| Identifiant de l'établissement |
SSP0005768 |
||||||||
| Nom usuel | ISDND STOC 1 | ||||||||
| Commune(s) |
2B251 PRUNELLI DI FIUMORBO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000576801 |
|||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
2B123 2B251 2B320 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 16/04/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2B123 2B251 2B320 |
|||||||||||||||
| Environnement | Entre 1991 et décembre 2013, la société STOC a exploité, au lieu-dit Vanga del Forno sur la commune de Prunelli di Fiumorho, une installation de stockage de déchets non dangereux. Le site dit "STOC 1" est actuellement en cours de réhabilitation. Les activités de stockage de déchets ont débuté sur "STOC 2" au lieu-dit "SALA" en décembre 2013. Ces activités relevaient de la législation sur les ICPE et étaient exercées sous couvert des arrêtés préfectoraux du 31/03/16 modifié le 05/05/09 puis le 10/12/12 (AP 2012-345-0001), et le 23/12/13 (AP 2013-357-0002). Au 25 octobre 2016, la société STOC ne s'est pas encore vue imposer les dispositions relatives à la remise en état du site, après cessation de toute activité. |
|||||||||||||||
| Description | Ces activités relevaient de la législation sur les ICPE et étaient exercées sous couvert des arrêtés préfectoraux du 31/03/16 modifié le 05/05/09 puis le 10/12/12 (AP 2012-345-0001), et le 23/12/13 (AP 2013-357-0002). Au 25 octobre 2016, la société STOC ne s'est pas encore vue imposer les dispositions relatives à la remise en état du site, après cessation de toute activité. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00057680101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000576801 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08336
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/04/2021 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Entre 1991 et décembre 2013, la société STOC a exploité, au lieu-dit Vanga del Forno sur la commune de Prunelli di Fiumorho, une installation de stockage de déchets non dangereux. Le site dit "STOC 1" est actuellement en cours de réhabilitation. Les activités de stockage de déchets ont débuté sur "STOC 2" au lieu-dit "SALA" en décembre 2013. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|