| Identifiant de l'établissement |
SSP0005779 |
||||||||
| Nom usuel | Quai transit SAN LORENZO | ||||||||
| Commune(s) |
2B304 SAN LORENZO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000577901 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/07/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une exploitation de dépôts d'ordures ménagères et de résidus d'incinération, exploitée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Casaluna (SIVC), sur la commune de SAN LORENZO, au lieu-dit "Mufraje". Le site a accueilli une unité d'incinération des OM, de janvier 1987 à octobre 2002. Le SIVC a été autorisé à exploiter à partir de 2003, sur le même site, une station de transit d'ordures ménagères à titre provisoire et pour une durée de 6 mois, prorogée de 6 mois. A partir d'Avril 2005, l'exploitant a demandé une autorisation d'exploiter une installation de transit d'ordures ménagères et autres résidus urbains, ainsi qu'une déchetterie. Une étude d'impact environnemental établie en octobre 2008, puis complétée en novembre et décembre 2010, a apporté les précisions suivantes : - le sol est pollué par de faibles teneurs en métaux (chrome, nickel), dioxines et furannes; - les eaux souterraines présentent des teneurs en chrome et en nickel proches ou supérieures aux seuils de potabilité; - le transfert de pollution s'effectue par le biais des poussières (vent) et des eaux de ruissellement (pluie); compte-tenu des usages du site et de l'absence d'enjeux à proximité de l'installation, il est préconisé de recouvrir le site d'un remblai peu perméable, sur une épaisseur de 0.20m, avec un renforcement de l'épaisseur de 0.5m sur les zones présentant des pollutions (autour des tranchées 7 et 8, au nord-est du site), sur une superficie de 70m². Ces travaux ont pour but d'éviter le transfert des pollutions par recouvrement des secteurs présentant des teneurs notables en métaux Les travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en juin 2011. La remise en état du site a été constatée par l'IC, pour tenir compte des enjeux à préserver à proximité du site et des usages futurs prévus pour ce dernier. A ce titre, l'usage des terrains d'emprise des installations reste à usage industriel accueillant des installations soumises à déclaration (déchetterie). |
||||||||||
| Description | Une étude d'impact environnemental établie en octobre 2008, puis complétée en novembre et décembre 2010, a apporté les précisions suivantes : - le sol est pollué par de faibles teneurs en métaux (chrome, nickel), dioxines et furannes; - les eaux souterraines présentent des teneurs en chrome et en nickel proches ou supérieures aux seuils de potabilité; - le transfert de pollution s'effectue par le biais des poussières (vent) et des eaux de ruissellement (pluie); compte-tenu des usages du site et de l'absence d'enjeux à proximité de l'installation, il est préconisé de recouvrir le site d'un remblai peu perméable, sur une épaisseur de 0.20m, avec un renforcement de l'épaisseur de 0.5m sur les zones présentant des pollutions (autour des tranchées 7 et 8, au nord-est du site), sur une superficie de 70m². Ces travaux ont pour but d'éviter le transfert des pollutions par recouvrement des secteurs présentant des teneurs notables en métaux Les travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en juin 2011. La remise en état du site a été constatée par l'IC, pour tenir compte des enjeux à préserver à proximité du site et des usages futurs prévus pour ce dernier. A ce titre, l'usage des terrains d'emprise des installations reste à usage industriel accueillant des installations soumises à déclaration (déchetterie). |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00057790101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000577901 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08347
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/07/2022 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 02/06/2022 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une exploitation de dépôts d'ordures ménagères et de résidus d'incinération, exploitée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Casaluna (SIVC), sur la commune de SAN LORENZO, au lieu-dit "Mufraje". Le site a accueilli une unité d'incinération des OM, de janvier 1987 à octobre 2002. Le SIVC a été autorisé à exploiter à partir de 2003, sur le même site, une station de transit d'ordures ménagères à titre provisoire et pour une durée de 6 mois, prorogée de 6 mois. A partir d'Avril 2005, l'exploitant a demandé une autorisation d'exploiter une installation de transit d'ordures ménagères et autres résidus urbains, ainsi qu'une déchetterie. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|