| Identifiant de l'établissement |
SSP0005811 |
||||||||
| Nom usuel | CET 2 Zicavo | ||||||||
| Commune(s) |
2A359 ZICAVO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000581101 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Le site est le lieu d'une ancienne décharge, répartie sur 2 lieux de dépôts, au lieu-dit Suaraccia. Le site a reçu des ordures ménagères (OM), des déchets industriels banals (DIB) et des encombrants, sur des surfaces de 2500 m2 et 250 m2, représentant un volume de matériaux estimé à 20000 m3 et 2500 m3. Le terrain est privé, avec un accès par une piste fermée par un portail. La décharge est clôturée. Le Centre est actuellement géré par le SYVADEC. Le site a été partiellement réhabilité et recouvert (recouvrement par des arènes granitiques), mais des dépôts de déchets se sont poursuivis par la suite ; certains restent à l'air libre et sont toujours visibles. La décharge repose sur un terrain en dénivellation et sur un substratum plutonique (grano-diorite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe (estimée à une profondeur supérieure à 20m). Le nivellement du site ne permet pas un écoulement des eaux et favorise leur infiltration. Le ruisseau de l'Onda s'écoule à 25m à l'aval de la décharge. Il est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du site. Un fossé périphérique a été créé en pied de talus (lui-même végétalisé). L'accès au site est fermé par un portail. Observations: L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. Une variante en reconversion du site en ISDI pourra être étudiée. |
|||||||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. Une variante en reconversion du site en ISDI pourra être étudiée. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|