| Identifiant de l'établissement |
SSP0005813 |
||||||||
| Nom usuel | CET Décharge (SIRTOM) | ||||||||
| Commune(s) |
2A259 REZZA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000581301 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge communale, ouverte dans les années 1970 et fermée en 2007. Aujourd’hui, le site est un centre de tri de regroupement. La décharge a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, carcasses…). Les matériaux de déchets déposés représentent un volume (modéré) estimé à 4500 m3, sur une surface de 1125 m2. Ils ont été recouverts et la végétation a repris. La décharge a été implantée sur un terrain en dénivellation. Le site repose sur un substratum plutonique (monzogranite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Le ruisseau de Cruzzini s'écoule à 400m à l'aval de la décharge. Le site est éloigné des habitations, situé dans le PNRC et dissimulé par la végétation environnante. De nombreux dépôts (encombrants, DIB) sont présents dans le talus de la décharge à cause de l'activité de la déchetterie actuelle. Ces déchets doivent être évacués. Les objectifs de réhabilitation visent essentiellement à effacer l'impact visuel de l'activité passée, ainsi qu'à limiter les percolations dans les déchets en place. Une couverture avec la pente nécessaire est préconisée. Elle sera végétalisée. Le site est clôturé et muni d'un portail. |
||||||||||
| Description | Les objectifs de réhabilitation visent essentiellement à effacer l'impact visuel de l'activité passée, ainsi qu'à limiter les percolations dans les déchets en place. Une couverture avec la pente nécessaire est préconisée. Elle sera végétalisée. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|