| Identifiant de l'établissement |
SSP0005814 |
||||||||
| Nom usuel | CET 2 Arro | ||||||||
| Commune(s) |
2A022 ARRO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000581401 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le lieu a été le site d'une décharge ouverte, exploitée de 1990 à 2004 . Les déchets stockés sont des ordures ménagères et d'autres types de déchets (DIB, ferrailles, …), représentant un volume de 2100 m3, sur une surface de 300 m2. La décharge a été implantée dans un trou creusé par la commune. Le site est fermé par un portail; son accès se fait par une piste. Le site repose sur un substratum plutonique (tonalite/granodiorite). Les eaux de ruissellement extérieures au site sont gérées par un fossé périphérique ; des infiltrations au niveau de la couverture sont possibles. Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Un ruisseau temporaire s'écoule à environ 100m du site ; il se jette dans le ruisseau de Pangatu. Le site est entièrement reconquis par la végétation et dissimulé dans la forêt. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2009 : nivellement, couverture, fossé périphérique et végétalisation. Les objectifs de réhabilitation préconisés visent essentiellement à limiter les percolations dans les déchets (sous remodelage et couverture). Il consistent en un nivellement du site après rassemblement des déchets par terrassement pleine masse, en terrain de toute nature ou en déchets. Le but est, ici, d'obtenir, sur toute la surface du site, un profil régulier en harmonie avec la topographie locale, sans point bas permettant l’accumulation des eaux et sans pente importante pouvant générer une instabilité ; comblement des zones d'infiltration - nivellement. |
||||||||||
| Description | Les objectifs de réhabilitation préconisés visent essentiellement à limiter les percolations dans les déchets (sous remodelage et couverture). Ils consistent en un nivellement du site après rassemblement des déchets par terrassement pleine masse, en terrain de toute nature ou en déchets. Le but est, ici, d'obtenir, sur toute la surface du site, un profil régulier en harmonie avec la topographie locale, sans point bas permettant l’accumulation des eaux et sans pente importante pouvant générer une instabilité ; comblement des zones d'infiltration - nivellement. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|