Identifiant de l'établissement |
SSP0005957 |
||||||||
Nom usuel | Ancienne Carrière d'Amiante Canari (2) | ||||||||
Commune(s) |
2B183 OGLIASTRO |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000595701 |
Code(s) INSEE |
2B058 2B183 |
Date de dernière mise à jour | 05/07/2022 |
Statut de l'instruction | Clôturée |
Nom Usuel | Non renseigné |
Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2B058 2B183 |
Environnement | Ancien site de carrière d'exploitation d'amiante L'ADEME a été chargée de la mise en sécurité du site depuis le 21 novembre 2002. L'arrêté préfectoral N°2008-273-1 du 29 septembre 2008 d'exécution de travaux d'office charge l'ADEME de réaliser sur l'ancien site industriel des travaux de sécurisation et de stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères. Ces travaux consistaient, outre la mise en sécurité des verses de stériles d'amiante, à la création et confortation des réseaux d'eaux pluviales. Ces travaux ont tous été réalisés et constatés en octobre 2016, à l'exception d'une zone, couvrant la reprise de l'exécutoire d'eau pluviale n°3, au nord du site, au niveau de la RD80, soumise à des travaux de confortement de la route (qui devaient être réalisés au cours du 1er trimestre 2017). Les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales sont surveillés et entretenus régulièrement, afin d'éviter les phénomènes rencontrés lors des forts épisodes de pluies (comme en 2015 et début 2016). Cette surveillance a été opérée par l'ADEME dans le cadre du suivi post-travaux, pour s'assurer de la tenue dans le temps de tous les ouvrages et aménagements réalisés (surveillance sur 2 ans). l'ADEME a été chargée de définir un plan de surveillance pluriannuelle du site, précisant les points de suivis, la périodicité de la surveillance et les interventions d'entretien entrant dans le cadre de celle-ci. Les bâtiments du site constituent des risques de sécurité pour les agents intervenant sur le chantier (hors action de mise en sécurité au titre du Code de l'Environnement). Leur évolution dans le temps montre des bétons par endroits écaillés, tandis que l'on constate sur certaines zones le foisonnement des armatures métalliques. Une étude d'expertise sur la solidité des bâtiments de l'ancienne usine en place permettra de définir leur situation et d'évaluer le risque sur la RD80 longeant le bâtiment, ainsi que les éventuels travaux de sécurisation pour la route. La surveillance et l'étude de tenue des bâtiments doivent prendre en compte la réglementation relative à la sécurité des travailleurs notamment par rapport au risque lié à l'amiante. Observations: Parcellaire du site en grande partie sur la commune de CANARI (SIS 2BSIS08334) |
Description | La surveillance et l'étude de tenue des bâtiments doivent prendre en compte la réglementation relative à la sécurité des travailleurs notamment par rapport au risque lié à l'amiante. Parcellaire du site en grande partie sur la commune de CANARI (SIS 2BSIS08334) |
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00059570101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000595701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancien identifiant SIS |
2BSIS08538
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 05/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | 02/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ancien site de carrière d'exploitation d'amiante L'ADEME a été chargée de la mise en sécurité du site depuis le 21 novembre 2002. L'arrêté préfectoral N°2008-273-1 du 29 septembre 2008 d'exécution de travaux d'office charge l'ADEME de réaliser sur l'ancien site industriel des travaux de sécurisation et de stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères. Ces travaux consistaient, outre la mise en sécurité des verses de stériles d'amiante, à la création et confortation des réseaux d'eaux pluviales. Ces travaux ont tous été réalisés et constatés en octobre 2016, à l'exception d'une zone, couvrant la reprise de l'exécutoire d'eau pluviale n°3, au nord du site, au niveau de la RD80, soumise à des travaux de confortement de la route (qui devaient être réalisés au cours du 1er trimestre 2017). Les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales sont surveillés et entretenus régulièrement, afin d'éviter les phénomènes rencontrés lors des forts épisodes de pluies (comme en 2015 et début 2016). Cette surveillance a été opérée par l'ADEME dans le cadre du suivi post-travaux, pour s'assurer de la tenue dans le temps de tous les ouvrages et aménagements réalisés (surveillance sur 2 ans). l'ADEME a été chargée de définir un plan de surveillance pluriannuelle du site, précisant les points de suivis, la périodicité de la surveillance et les interventions d'entretien entrant dans le cadre de celle-ci. Les bâtiments du site constituent des risques de sécurité pour les agents intervenant sur le chantier (hors action de mise en sécurité au titre du Code de l'Environnement). Leur évolution dans le temps montre des bétons par endroits écaillés, tandis que l'on constate sur certaines zones le foisonnement des armatures métalliques. Une étude d'expertise sur la solidité des bâtiments de l'ancienne usine en place permettra de définir leur situation et d'évaluer le risque sur la RD80 longeant le bâtiment, ainsi que les éventuels travaux de sécurisation pour la route. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|