| Identifiant de l'établissement |
SSP0006077 |
||||||||
| Nom usuel | Decharge de Luri 2 | ||||||||
| Commune(s) |
2B152 LURI |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000607701 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge qui a été fermée en 2003 . Elle n'aurait reçu que des encombrants. L'accès au site se fait par une piste complètement reconquise par la végétation (accès impossible). Le site se situe sur un terrain plat. Le volume de déchets est considéré comme faible à modéré. Le site repose sur un substratum métamorphique (schistes). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur inférieure à 2m. Le ruisseau de Luri s'écoule à 50m de la décharge. La décharge n'est pas recouverte mais est dissimulé par la végétation environnante. Les habitations sont situées à 300m (maison de retraite). Le site se trouve dans le périmètre d'une ZNIEFF de type 2. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. La réalisation des accès au site sera également à inclure dans le cadre de cette étude. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. La réalisation des accès au site sera également à inclure dans le cadre de cette étude. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060770101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000607701 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08667
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une décharge qui a été fermée en 2003 . Elle n'aurait reçu que des encombrants. L'accès au site se fait par une piste complètement reconquise par la végétation (accès impossible). Le site se situe sur un terrain plat. Le volume de déchets est considéré comme faible à modéré. Le site repose sur un substratum métamorphique (schistes). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur inférieure à 2m. Le ruisseau de Luri s'écoule à 50m de la décharge. La décharge n'est pas recouverte mais est dissimulée par la végétation environnante. Les habitations sont situées à 300m (maison de retraite). Le site se trouve dans le périmètre d'une ZNIEFF de type 2. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|