| Identifiant de l'établissement |
SSP0006082 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de bisinchi | ||||||||
| Commune(s) |
2B039 BISINCHI |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000608201 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge fermée en 2001 . Il a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, déchets verts et inertes). Le brûlage a été pratiqué. Une station d'épuration est située à côté de la décharge. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation. Le volume de déchets est faible, estimé à 800 m3 sur une superficie de 400 m2. Le site repose sur un substratum schisteux. Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 60m. Deux ruisseaux s'écoulent de part et d'autres de la décharge à 100 et 200m. Ils reçoivent probablement les eaux de ruissellement de la décharge. Les déchets ne sont pas recouverts et restent visibles depuis le bord de la route. Les habitations sont situées à 450m. L'accès au site est fermé par un portail mais les déversements sauvages persistent depuis la route. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060820101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000608201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08674
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge fermée en 2001 . Il a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, déchets verts et inertes). Le brûlage a été pratiqué. Une station d'épuration est située à côté de la décharge. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation. Le volume de déchets est faible, estimé à 800 m3 sur une superficie de 400 m2. Le site repose sur un substratum schisteux. Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 60m. Deux ruisseaux s'écoulent de part et d'autres de la décharge à 100 et 200m. Ils reçoivent probablement les eaux de ruissellement de la décharge. Les déchets ne sont pas recouverts et restent visibles depuis le bord de la route. Les habitations sont situées à 450m. L'accès au site est fermé par un portail mais les déversements sauvages persistent depuis la route. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|