| Identifiant de l'établissement |
SSP0006083 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Lugo di Nazza | ||||||||
| Commune(s) |
2B149 LUGO DI NAZZA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000608301 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge communale qui, actuellement, n'est plus utilisée par la commune, mais sert de dépôts sauvages pour les particuliers et entrepreneurs. Le site a reçu des ordures ménagères, des DIB, des encombrants, des pneus... Le site est situé sur un terrain en dénivellation. Le volume de déchets est faible, estimé à 660 m3 sur une superficie de 330 m2. Le site repose sur un substratum sédimentaire (pélite et calcaire). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Les habitations sont lointaines. La décharge n'est pas reconquise par la végétation et les déchets sont visibles depuis la route. Le site est localisé dans le PNRC et dans le périmètre du site classé des défilés de l'Inzecca, des Strette et du Mont Kyrie. La décharge n'a pas été recouverte. L'accès au site n'est pas condamné. Observations : Cette décharge n'a jamais fait l'objet d'une réhabilitation, même sommaire et l'accès n'y est pas condamné. Des travaux de remodelage, couverture, végétalisation et de clôture sont préconisés. |
||||||||||
| Description | Cette décharge n'a jamais fait l'objet d'une réhabilitation, même sommaire et l'accès n'y est pas condamné. Des travaux de remodelage, couverture, végétalisation et de clôture sont préconisés. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060830101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000608301 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08675
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge communale qui, actuellement, n'est plus utilisée par la commune, mais sert de dépôts sauvages pour les particuliers et entrepreneurs. Le site a reçu des ordures ménagères, des DIB, des encombrants, des pneus... Le site est situé sur un terrain en dénivellation. Le volume de déchets est faible, estimé à 660 m3 sur une superficie de 330 m2. Le site repose sur un substratum sédimentaire (pélite et calcaire). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Les habitations sont lointaines. La décharge n'est pas reconquise par la végétation et les déchets sont visibles depuis la route. Le site est localisé dans le PNRC et dans le périmètre du site classé des défilés de l'Inzecca, des Strette et du Mont Kyrie. La décharge n'a pas été recouverte. L'accès au site n'est pas condamné. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|