| Identifiant de l'établissement |
SSP0006092 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Lama | ||||||||
| Commune(s) |
2B136 LAMA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000609201 |
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site est le lieu d'une décharge qui reçoit tous types de déchets : OM, DIB, encombrants, carcasses, pneus, boues de station d'épuration… Le volume de déchets est important, estimé à 100000 m3, sur une superficie de 12500 m2. Le site a été recouvert partiellement mais l'activité a continué et a engendré d'importants dépôts sauvages. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation à très forte pente et repose sur un substratum plutonique (granite). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Un ruisseau temporaire s'écoule à 100m du site et le ruisseau de l'Antenna s'écoule à l'aval de la décharge. La végétation est très dense, la décharge est dissimulée dans le maquis et les déchets descendent très bas dans le talus. La décharge est située dans le PNRC et dans une ZNIEFF de type 2. L'accès au site n'est pas condamné. La circulation sur la départementale est même perturbée à cause des dépôts sauvages. Observations: L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. |
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060920101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000609201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08684
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site est le lieu d'une décharge qui reçoit tous types de déchets : OM, DIB, encombrants, carcasses, pneus, boues de station d'épuration… Le volume de déchets est important, estimé à 100000 m3, sur une superficie de 12500 m2. Le site a été recouvert partiellement mais l'activité a continué et a engendré d'importants dépôts sauvages. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation à très forte pente et repose sur un substratum plutonique (granite). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Un ruisseau temporaire s'écoule à 100m du site et le ruisseau de l'Antenna s'écoule à l'aval de la décharge. La végétation est très dense, la décharge est dissimulée dans le maquis et les déchets descendent très bas dans le talus. La décharge est située dans le PNRC et dans une ZNIEFF de type 2. L'accès au site n'est pas condamné. La circulation sur la départementale est même perturbée à cause des dépôts sauvages. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|