| Identifiant de l'établissement |
SSP0006217 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge d’Olivese | ||||||||
| Commune(s) |
2A186 OLIVESE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000621701 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge communale ouverte dans les années 1970. La décharge a reçu tous types de déchets (OM, encombrants, DIB…). Le volume de déchets est important, estimé à 11000 m3, sur une superficie de 1000 m2. Le site a été recouvert par des arènes granitiques et de la terre. La décharge est encore utilisée par la commune pour le dépôts d'encombrants, inertes, déchets verts, enrobés…) et le brûlage est pratiqué. La décharge a été implantée sur un terrain en dénivellation et repose sur un substratum plutonique (granodiorite). Un ruisseau temporaire s'écoule dans le massif de déchet. Le nivellement du site ne permet pas d'écoulement des eaux de ruissellement et favorise les infiltrations. Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Le talus a été reconquis par la végétation (ronces). Les dépôts récents ne sont pas recouverts et sont brûlés. L'accès au site se fait par une piste fermée par une barrière. Observations: L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|