| Identifiant de l'établissement |
SSP0006222 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge d’Evisa | ||||||||
| Commune(s) |
2A108 EVISA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000622201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge, il a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, ferrailles, carcasses….). Le volume de déchets est modéré, estimé à 6000 m3, sur une superficie de 2000 m2. La commune a recouvert la décharge avec de la terre. La végétation a repris mais les dépôts sauvages par les particuliers et entrepreneurs ont continué entrainant un effondrement du massif et de la couverture mise en place. La zone est clôturée mais les déversements continuent. La décharge a été implantée sur un terrain en dénivellation à très forte pente et repose sur un substratum plutonique (granite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 30m. La décharge se situe à 100m du ruisseau de Tavullela qui est susceptible de recevoir des eaux de ruissellement du site. La forte pente pose des problèmes de stabilité du massif de déchets et de la couverture. La décharge se situe à 400m des habitations. Elle est à la bordure immédiate de la D84 et visible depuis le versant opposé. Le site est situé dans le PNRC et dans une zone inscrite. Observations: L'impact sur les eaux souterraines doit être caractérisé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'impact sur les eaux souterraines doit être caractérisé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|