| Identifiant de l'établissement |
SSP0006223 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Cristinacce | ||||||||
| Commune(s) |
2A100 CRISTINACCE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000622301 |
|||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
2A100 2A154 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2A100 2A154 |
|||||||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge ouverte en 1967, qui a reçu des ordures ménagères et d'autres types de déchets (DIB, ferrailles, encombrants, …) jusqu'en 2005. Le volume de déchets est modéré, estimé à 3000 m3, sur une superficie de 1500 m2. La décharge a été recouverte par les matériaux inertes, néanmoins les dépôts sauvages persistent. L'accès au site n'est pas condamné. La décharge a été implantée sur un terrain en dénivellation et repose sur un substratum plutonique (granodiorite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Le ruisseau de Tavulella est situé à 300m en aval de la décharge et est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement de celle-ci. Les dépôts sont visibles depuis le bord de la D24, le site n'est pas végétalisé. La décharge est située dans le PNRC et dans le périmètre d'un site inscrit ; l'impact visuel et paysager est important. Observations : L'impact sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé. |
|||||||||||||||
| Description | L'impact sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé. | |||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|