| Identifiant de l'établissement |
SSP0006226 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Soccia | ||||||||
| Commune(s) |
2A282 SOCCIA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000622601 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
2A240 2A282 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2A240 2A282 |
||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge exploitée entre 1980 et 2004. Elle a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, déchets d'équarrissage…). Le volume de déchets est important, estimé à 16000 m3, sur une superficie de 2000 m2. La décharge a été partiellement recouverte et reconquise par la végétation. Le site est encore utilisé pour quelques dépôts sauvages. L'accès au site se fait par une piste, fermée par un portail. Le site est implanté sur un terrain en dénivellation et repose sur un substratum plutonique (granodiorite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 70m. Le ruisseau de Filiccioni est situé à 400m en aval du site ; il est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du site. Le site est localisé dans le PNRC. Il est éloigné des habitations et dissimulé par la végétation environnante. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|