| Identifiant de l'établissement |
SSP0006228 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Casaglione | ||||||||
| Commune(s) |
2A070 CASAGLIONE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000622801 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/04/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge qui a reçu tous types de déchets depuis son ouverture (OM, DIB, inertes, encombrants, ferrailles…). Le volume de déchets est important, estimé à 30000 m3, sur une superficie de 3000 m2. Le site a été recouvert et végétalisé ; les talus présentent encore des déchets non recouverts. L'accès au site se fait par une piste fermée par un portail délabré. La décharge a été implantée sur un terrain en dénivellation et repose sur un substratum plutonique (tonalite/granodiorite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 150m. Les eaux de ruissellement extérieures à la décharge ne sont pas gérées (partie ouest). Le nivellement du site n'assure pas un écoulement des eaux de ruissellement ; des zones d'infiltrations sont présentes sur la partie supérieure de la décharge. Un ruisseau temporaire s'écoule à proximité de la décharge. Les habitations sont situées à plus de 1000m du site. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles est à déterminer. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles est à déterminer. | |||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|