| Identifiant de l'établissement |
SSP0006234 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Tolla | ||||||||
| Commune(s) |
2A326 TOLLA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000623401 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 16/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge qui a été utilisée depuis 1975. Il a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, déchets verts, inertes…). Le volume de déchets est important, estimé à 12000 m3, sur une superficie de 2400 m2.L'accès au site n'est pas condamné et les dépôts sauvage continuent. La décharge est situé sur un terrain en dénivellation à forte pente et repose sur un substratum plutonique (granodiorite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Le lac de Tolla (zone de baignade et site classé) est situé 200m en aval de la décharge. Il est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du site. La décharge est visible depuis le lac. Elle est située dans le périmètre du SAGE de la Gravona. Les objectifs de réhabilitation préconisés par l'ADEME sont : -Effacer l'impact visuel (regroupement évacuation, nivellement couverture...) ; -Limiter les percolations dans les déchets (remodelage, couverture...) ; -Limiter le ruissellement vers les déchets (fossés) ; -Limiter l'accès (clôture, barrière, panneau d'information). |
||||||||||
| Description | Les objectifs de réhabilitation préconisés par l'ADEME sont : -Effacer l'impact visuel (regroupement évacuation, nivellement couverture...) ; -Limiter les percolations dans les déchets (remodelage, couverture...) ; -Limiter le ruissellement vers les déchets (fossés) ; -Limiter l'accès (clôture, barrière, panneau d'information). |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|