| Identifiant de l'établissement |
SSP0006248 |
||||||||
| Nom usuel | CET 2 Zicavo (site 4) | ||||||||
| Commune(s) |
2A359 ZICAVO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000624801 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
2A099 2A359 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2A099 2A359 |
||||||||||
| Environnement | Le site est le lieu d'une ancienne décharge, sur un terrain situé en bordure immédiate de la RD757. Le site a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, déchets d'équarrissage), qui représentent un volume modéré de matériaux (de l'ordre de 2400 m3), sur une surface de 600 m2. Le terrain est en dénivellation, reposant sur un substratum de micaschistes. Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe, dont la présence est estimée à une profondeur supérieure à 20m. Le Taravo (lieu de baignade et pêche potentielle) s'écoule à 150m en aval du site et est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement de celui-ci. Le site se trouve à 450m des plus proches habitations . Le site a été recouvert et reconquis par la végétation. Son accès n'est pas condamné. En 2014, date des dernières informations connues sur ce site, les dépôts continuaient et étaient associées à de fortes odeurs Les travaux préconisés visent à caractériser le potentiel polluant et les possibilités de transfert (vers eaux souterraines et superficielles notamment) et mesurer les impacts sur les eaux. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Description | Les travaux préconisés visent à caractériser le potentiel polluant et les possibilités de transfert (vers eaux souterraines et superficielles notamment) et mesurer les impacts sur les eaux. L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|