| Identifiant de l'établissement |
SSP0006316 |
||||||||
| Nom usuel | MACASE EXPRESS (M. BEDACHE) | ||||||||
| Commune(s) |
91223 ETAMPES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000631601 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 25/03/2026 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Instruction Macase Express | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Le site est situé au 24 Avenue de la sablière à Étampes. | |||||||||||||||
| Description | La société MACASE EXPRESS, localisée au 24 Avenue de la sablière à Étampes (91150) a exercé une activité de centre agréé VHU (Véhicules Hors d'Usage). L'exploitation, soumise au régime de l'enregistrement selon la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) n'a pas régularisé sa situation administrative avant une visite de l'inspection le 27 septembre 2012. Un arrêté préfectoral d'enregistrement a été signé le 28 janvier 2013. Les activités sur le site sont arrêtées en 2014, mais aucun dossier de cessation d'activité n'a été transmis à l'inspection. Un arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 23 novembre 2015 relatif au nettoyage du site a été pris à l’encontre de l'exploitant. Un arrêté préfectoral de mesures conservatoires relatif à la réalisation d’un diagnostic de la qualité des sols (et si nécessaire des eaux souterraines) a également été signé le 23 février 2016. Les analyses ont été réalisées le 19/04/2017 et ont porté sur l'étude de la teneur des sols en Hydrocarbures Totaux (HCT), en métaux, en Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV), en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et en Benzène, Toluène, Éthylbenzène, Xylènes(BTEX) . Le diagnostic des sols a mis en évidence un sondage présentant un impact en HCT (4 900 mg/kg) et en métaux. Le sondage est situé au niveau d'une zone présentant une dalle béton empêchant tout contact avec les terres polluées. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|