| Identifiant de l'établissement |
SSP0006367 |
||||||||
| Nom usuel | Usine de minium | ||||||||
| Commune(s) |
31142 CIER DE LUCHON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000636701 |
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2025 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Usine de minium |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site de Castera a été le siège d'une usine de fabrication de minium (pigment constitué d'oxyde de plomb). Sur ce même site, était également présente une gare affectée au chargement de wagons en minerai provenant du secteur minier de Péraube exploité au cours du premier tiers du 20eme siècle. |
| Description | Dans le cadre de l'inventaire DDIE (Directive sur les déchets de l'industrie extractive) réalisé, à la demande de l’État, par GEODERIS, ce site a fait l'objet d'un diagnostic des éventuelles pollutions de sols en 2015. Les mesures comprenaient des analyses d'échantillons de sols ainsi que des mesures de terrain réalisées en fluorescence X. Il a été mis en évidence la présence de sols pollués par le plomb (jusqu'à 1869 mg/kg), l'arsenic (jusqu'à 117 mg/kg), le cuivre (jusqu'à 1086 mg/kg), le zinc (jusqu'à 2380 mg/kg) et le cadmium (jusqu'à 3.07 mg/kg) ce qui correspond aux fortes anomalies du référentiel ASPITET. Les pollutions les plus marquées sont au niveau du transformateur électrique près de l'ancienne voie ferrée, le reste étant moins pollué. Les sédiments de la rivière ne semblent pas pollués. Observations: Le site fait actuellement l'objet d'un usage agricole. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00063670101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000636701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS10974
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 16/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de la pollution résiduelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|