| Identifiant de l'établissement |
SSP0006530 |
||||||||
| Nom usuel | ZAC GARONNE | ||||||||
| Commune(s) |
31555 TOULOUSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000653001 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Des mâchefers issus de l’usine d’incinération SETMI (Société d’Exploitation du Mirail) ont été utilisés en remblai sur ce site, situé en bordure de Garonne, en 2012, en aménagement d’un tronçon de la rue des Norias. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Les investigations réalisées en 2016 ont montré que ces mâchefers utilisés sous voirie n’induisent pas, en l’état, de risque sanitaire ou environnemental sur les milieux ou cibles potentielles identifiées, même en cas d’épisode de crue conduisant à ennoyer et lixivier la totalité du volume de mâchefers mis en œuvre. Il n’a donc pas été recommandé d’action de réhabilitation particulière ou de surveillance. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00065300101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000653001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS11144
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ZAC GARONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de la pollution résiduelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|