| Identifiant de l'établissement |
SSP0006551 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - COURMONT | ||||||||
| Commune(s) |
58066 CHATIN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000655101 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/09/2025 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | ANCIEN SITE MINIER URANIFÈRE - COURMONT | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Les mesures réalisées sur le site lors du bilan environnemental (2010) sont supérieures au bruit de fond géochimique (milieu naturel : 100 à 120 chocs/s - site : 250 à 900 chocs/s). Les mesures de débits de dose réalisées par l'IRSN confirment globalement les mesures réalisées lors du bilan environnemental par Areva. Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Nièvre (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de la Nièvre (rapport 2012) |
|||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium passé dans le droit commun (i.e. sorti de police des mines).Les travaux miniers ont consisté en l'exploitation d'une mine à ciel ouvert de 12 mètres de profondeur. Date début travaux : 1973. Date fin travaux : 1973. Une verse à stériles est présente sur le site. Au regard des pollutions des sols portées à la connaissance des services de l’État dans le cadre de ce projet, un classement en SIS des terrains a été proposé (articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement). |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|