| Identifiant de l'établissement |
SSP0006557 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - CARTELET (LE) | ||||||||
| Commune(s) |
71227 GRURY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000655701 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Les mesures réalisées sur le site lors du bilan environnemental (2010) sont de l'ordre du bruit de fond géochimique (milieu naturel : 100 à 120 chocs/s - site : 150 à 170 chocs/s). L'IRSN n'a pas effectué de contrôle sur cet ancien site minier. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Saône-et-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de la Saône et Loire (rapport 2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium passé dans le droit commun (i.e. sorti de police des mines). Les travaux miniers ont consisté en l'exploitation d'une mine à ciel ouvert Date début travaux : 1981. Date fin travaux : 1981. Date fin réaménagement : 1982. (entièrement comblée par des stériles). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|