| Identifiant de l'établissement |
SSP0006611 |
||||||||
| Nom usuel | ELVIR | ||||||||
| Commune(s) |
61063 BRIOUZE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000661101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
61063 61137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | ELVIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
61063 61137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancienne laiterie fermée en 2001. Le site a accueilli une usine de transformation de lait et de fabrication de beurre entre 1963 et 1988 par SCABA, COVAL, ORCAL, puis par l'Union Laitière Normande entre 1988 et 1996, et par ELVIR de 1993 à 1995 (transfert vers l'atelier de Condé-sur-Vire). Un arrêté d'autorisation d'exploiter des ICPE a été délivré à l'Union Laitière Normande le 13/07/1993. Les installations ont été progressivement inactivée à partir de 1995 : station d'épuration, 2 chaudières, chambres froides, station de production d'eau potable, eau glacée (vidange ammoniac). La cuve de fioul lourd a été dégazée. Les 2 transformateurs au PCB sont restés en place. En 2001, la société ORCAL restait locataire et continuait son exploitation. La cuve de fuel domestique a été mise à la disposition et vendue à la société ORCAL. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|