| Identifiant de l'établissement |
SSP0006902 |
||||||||
| Nom usuel | Dépot d'hydrocarbures | ||||||||
| Commune(s) |
27684 LE VIEIL EVREUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000690201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | DÉPOT D'HYDROCARBURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site de dépôt des Essences Air (DEA) d'Evreux était constituée de 2 emprises reliées par un pipe-line, une hors base l'autre située à l'intérieur. Le périmètre du SIS concerne le dépôt hors base (DHB) dont l'activité a été arrêtée en 2009. Il accueillait une aire de chargement/déchargement des camions citernes et des installations classées de stockage et de distribution de carburants. De 2005 à 2014 des études environnementales ont été réalisées sur site. Des travaux de démantèlement ont été réalisés en 2011 à 2013, avec une remise en état du site. Les diagnostiques ont mis en évidence une pollution des sols en composés organiques volatils mono-aromatiques (BTEX) situé à l'Ouest et Est de la zone (ancien réservoir R3 et pomperie), également une pollution diffuse sur l'ensemble du site en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ainsi que la présence en teneurs importantes d'hydrocarbures totaux (HCT) au centre et à l'Est de la zone. De septembre 2012 à janvier 2013, les matériaux identifiés comme pollués ont été excavés , stockés de façon temporaire sur site pour être éliminés dans des filières de traitement adaptées Observations: L'évaluation des risques sanitaires (ARR) réalisée après travaux de réhabilitation conclut à une compatibilité pour un usage de type non sensible. L'ARR conclut que des dispositions de contrôle du dégazage du sol (par la mise en place de piézairs) devrait être effectué si le site venait à accueillir un nouveau bâtiment. Fiche éditée en 06/2019 à partir des dernières données environnementales datant de 2013. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00069020101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000690201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11527
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | DÉPOT D'HYDROCARBURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site de dépôt des Essences Air (DEA) d'Evreux était constituée de 2 emprises reliées par un pipe-line, une hors base l'autre située à l'intérieur. Le périmètre du SIS concerne le dépôt hors base (DHB) dont l'activité a été arrêtée en 2009. Il accueillait une aire de chargement/déchargement des camions citernes et des installations classées de stockage et de distribution de carburants. Aussi, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec les usages projetés. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|