| Identifiant de l'établissement |
SSP0007076 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - ECARPIERE (49) | ||||||||
| Commune(s) |
49273 SAINT CRESPIN SUR MOINE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000707601 |
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2021 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (plusieurs mines à ciel ouvert, Travaux miniers souterrains) Date début travaux : 1952. Date fin travaux : 1990. Date fin réaménagement : 2010. Les travaux de réaménagement du site ont consisté en: le remblaiement intégral de la mine à ciel ouvert Le Moine avec des produits stériles, le remblaiement intégral de la mine à ciel ouvert Ecarpière Est avec des produits stériles et pour partie en profondeur avec des produits de lixiviation statique et le remblaiement partiel de la mine à ciel ouvert Braudière par des produits stériles cette mine servant de collecte des eaux de ruissellement. Il a également été réalisé un remblaiement partiel de la mine à ciel ouvert Le Tail par des produits stériles. La verse à stériles a été remodelée et recouverte de terre végétale. Les installations minières de surface ont été démantelées et réaménagées. Les puits ont été remblayés. Les travaux miniers souterrains ont été noyés partiellement. Une verse à stériles est présente sur le site ainsi qu'une zone de stockage de résidus miniers. Observations: Cette ancienne mine est localisée sur deux départements. Cette fiche SIS concerne uniquement la partie située en Maine-et-Loire. La fiche SIS concernant la partie située dans le département de Loire-Atlantique est la fiche n° 44SIS08317 Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (plusieurs mines à ciel ouvert, Travaux miniers souterrains) Date début travaux : 1952. Date fin travaux : 1990. Date fin réaménagement : 2010. Les travaux de réaménagement du site ont consisté en: le remblaiement intégral de la mine à ciel ouvert Le Moine avec des produits stériles, le remblaiement intégral de la mine à ciel ouvert Ecarpière Est avec des produits stériles et pour partie en profondeur avec des produits de lixiviation statique et le remblaiement partiel de la mine à ciel ouvert Braudière par des produits stériles cette mine servant de collecte des eaux de ruissellement. Il a également été réalisé un remblaiement partiel de la mine à ciel ouvert Le Tail par des produits stériles. La verse à stériles a été remodelée et recouverte de terre végétale. Les installations minières de surface ont été démantelées et réaménagées. Les puits ont été remblayés. Les travaux miniers souterrains ont été noyés partiellement. Une verse à stériles est présente sur le site ainsi qu'une zone de stockage de résidus miniers. Observations: Cette ancienne mine est localisée sur deux départements. Cette fiche SIS concerne uniquement la partie située en Maine-et-Loire. La fiche SIS concernant la partie située dans le département de Loire-Atlantique est la fiche n° 44SIS08317 Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00070760101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000707601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
49SIS11715
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le site a fait l'objet de travaux miniers (plusieurs mines à ciel ouvert, Travaux miniers souterrains) Date début travaux : 1952. Date fin travaux : 1990. Date fin réaménagement : 2010. Les travaux de réaménagement du site ont consisté en: le remblaiement intégral de la mine à ciel ouvert Le Moine avec des produits stériles, le remblaiement intégral de la mine à ciel ouvert Ecarpière Est avec des produits stériles et pour partie en profondeur avec des produits de lixiviation statique et le remblaiement partiel de la mine à ciel ouvert Braudière par des produits stériles cette mine servant de collecte des eaux de ruissellement. Il a également été réalisé un remblaiement partiel de la mine à ciel ouvert Le Tail par des produits stériles. La verse à stériles a été remodelée et recouverte de terre végétale. Les installations minières de surface ont été démantelées et réaménagées. Les puits ont été remblayés. Les travaux miniers souterrains ont été noyés partiellement. Une verse à stériles est présente sur le site ainsi qu'une zone de stockage de résidus miniers. Observations: Cette ancienne mine est localisée sur deux départements. Cette fiche SIS concerne uniquement la partie située en Maine-et-Loire. La fiche SIS concernant la partie située dans le département de Loire-Atlantique est la fiche n° 44SIS08317 Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Loire-Atlantique (2012) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|