| Identifiant de l'établissement |
SSP0007303 |
||||||||
| Nom usuel | Anciens sites d’extraction et de traitement du minerai du secteur de La Croix de Pallières | ||||||||
| Commune(s) |
30252 SAINT FELIX DE PALLIERES 30010 ANDUZE 30329 THOIRAS 30330 TORNAC |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000730302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
30010 30106 30252 30329 30330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
30010 30106 30252 30329 30330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Ce secteur est localisé au nord du département du Gard (30), en bordure du massif des Cévennes, sur une partie du territoire des communes de SAINT FELIX DE PALLIERES, THOIRAS, TORNAC et ANDUZE. Il est situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d’Alès. Il appartient au secteur de la Croix de Pallières retenu dans le cadre de l’inventaire réalisé dans le cadre de directive sur les déchets de l’industrie extractive (DDIE), à la demande de l’État, par l’expert après-mine GEODERIS. Le secteur est concerné par deux bassins versants et intègre les cours d’eau d’Aiguesmortes et de Paleyrolle jusqu’à leur débouché (Gardon de St-Jean et Ourne respectivement). Description Exploitation historique – titres miniers et fin de la police des mines : Ce secteur englobe un ensemble d'anciennes concessions minières et d'activités industrielles connexes (traitement des minerais extraits), exploitées dans le cadre des concessions de Palières puis de Pallières et La Gravouillère (mines de pyrite de fer), de La Croix de Pallières et de Valensole (mines de zinc, plomb et autres métaux associés), et de Valleraube (pyrite) (usuellement nommé mine Joseph). Les exploitations ont donné lieu à la création de plusieurs dépôts de résidus miniers chargés en métaux correspondant aux titres miniers délivrés. La concession de Palières, première concession instituée dans ce secteur, créée par décret impérial du 29 décembre 1812, est devenue, à la suite d’une extension portant sur les mines de pyrite ferrugineuse de la Gravouillère, la concession des mines de pyrite de fer de Pallières et La Gravouillère, par ordonnance royale du 1er mai 1822. Le gisement était exploité artisanalement et alimentait principalement l'usine de vitriol exploitée au lieu-dit la fabrique sur le territoire communal de THOIRAS, de 1812 à 1856. Après 1857, la pyrite est livrée à SALINDRES (usine Péchiney) et à MARSEILLE, la sphalérite à l'usine de zinc de LA GRAND’COMBE. Les travaux furent restreints de 1812 à 1874. L’arrêté préfectoral du 25 janvier 1999 donne acte au concessionnaire, la société UNION MINIERE FRANCE SA de l’arrêt définitif des travaux et de la cessation d’utilisation des installations minières. L’arrêté ministériel du 18 mai 2004 accepte la renonciation à une concession de mines de pyrites de fer dite concession de Pallières et La Gravouillère. La concession de mines dite de La Croix de Pallières a été instituée par arrêté du 27 juillet 1848. Il s’agissait de mines de zinc, plomb, argent et autres métaux (fer excepté) avec présence d’unités de traitement du minerai. Environ 80 000 tonnes de zinc et 34 000 tonnes de plomb ont été extraits. L’exploitation a été menée par la société des mines et usines de Pallières, puis à partir de 1913 par la Société des mines et fonderies de zinc de Vieille Montagne, absorbée par l’UNION MINIERE FRANCE SA en 1977, puis par UMICORE. La concession a cessé d’être exploitée en 1971 (arrêté préfectoral du 16 juillet 1971 de donné acte). Diverses mesures complémentaires ont été prescrites par arrêté préfectoral du 25 janvier 1999, ces mesures complémentaires concernaient exclusivement le dépôt de résidus de laverie (surveillance, maintenance, inscription d'une servitude au registre des hypothèques). L’arrêté préfectoral du 6 juillet 1999 donne acte au concessionnaire de l’arrêt définitif des travaux d’utilisation d’installations minières dans la concession de La Croix de Pallières, renoncée par arrêté ministériel du 19 mars 2004. La concession des mines de zinc, plomb, cuivre et autres métaux associés dans le même gîte, le fer excepté, de Valensole a été instituée par décret du 21 avril 1858. Le décret du 1er avril 1913 en réduit le périmètre d’exploitation. Les travaux miniers se sont concentrés au nord du hameau de Valensole (commune de TORNAC) entre 1858 et 1861. L’arrêté ministériel du 18 juillet 1996 accepte la renonciation de la Société UNION MINIERE FRANCE SA à la concession de mines de Valensole. Le décret du 16 juillet 1863 institue la concession des mines de pyrites de fer de Valleraube. La mine Joseph se situe dans les limites de cette concession et dans la concession de La Croix de Pallières. Les travaux miniers ont concerné un massif pyritique qui affleure de part et d’autre du ruisseau de Paleyrolle. La mine Joseph fut exploitée dès l’époque romaine pour la galène argentifère. Elle a été exploitée de manière conséquente avant 1907 (pas d'indication connue de la production). Entre 1948 et 1955, 24 000 t de minerai renfermant 4,5 % de plomb métal environ auraient été extraits. En 1955, la mine Joseph est abandonnée. L’arrêté préfectoral du 25 janvier 1999 donne acte au concessionnaire, la société UNION MINIERE FRANCE SA de l’arrêt définitif des travaux et de la cessation d’utilisation des installations minières. L’arrêté ministériel du 14 avril 2005 accepte la renonciation à la concession de mines de pyrites de fer dite concession de Valleraube. Dans le cadre de la concertation préalable à la mise en sécurité des travaux miniers et des installations connexes des concessions de la CROIX-DE-PALLIERES, de PALLIERES-ET-GRAVOUILLERE et de VALLERAUBE, des réunions associant notamment les élus des communes de St-FELIX-DE-PALLIERES et de THOIRAS, la DRIRE ainsi que le dernier exploitant minier (UNION MINIERE FRANCE SA devenue UMICORE) ont été organisées les 01.12.1994, 11.06.1996 et 06.05.1998. Il convient de rappeler que actes établis dans le cadre des procédures administratives réglementaires en vigueur, au titre du code minier, entraînent de fait la fin de l’exercice de la police des mines, au profit de la police du maire et sous la responsabilité du propriétaire foncier. Action "sites et sols pollués au plomb" : Dans le cadre de l'application de la circulaire du 5 septembre 2005 relative à l'action nationale "sites et sols pollués au plomb", la DRIRE LANGUEDOC-ROUSSILLON a cherché à identifier, à partir des connaissances disponibles (base de données BASIAS et inventaire des travaux miniers), les sites miniers et/ou industriels connexes susceptibles de présenter des pollutions au plomb. L’ancien site minier et industriel connexe de La Croix de Pallières a ainsi été recensé et porté à la connaissnce du directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'écologie et du développement durable dès 2006. La stabilité et les émissions polluantes potentielles des dépôts de résidus industriels connexes à l’activité minière étant sources de préoccupations, le ministère de l’environnement a mandaté l'expert GEODERIS afin, notamment, d'examiner ces aspects et de vérifier l'innocuité des sols pour les habitants. L'étude menée par GEODERIS en LANGUEDOC-ROUSSILLON intitulée "inventaire des risques miniers environnementaux : IRM environnement" en date du 03.03.2008 a permis un classement des sites inventoriés par rapport à l'importance du risque environnemental qu'ils sont susceptibles de générer. Par courrier du 11 décembre 2008, le préfet du Gard adresse un courrier aux maires de SAINT FELIX DE PALLIERES et de THOIRAS avec copie à la DDASS, les informant des zones présentant de fortes concentrations en plomb et autres métaux sur leur territoire communal. Il les invite, à titre de précaution, pour les endroits où cela ne serait pas déjà fait, à mettre en œuvre des mesures simples de sécurité, telles que signalisation du danger ou clôture éventuelle des zones les plus contaminées, destinées à limiter le temps de présence des riverains et des promeneurs dans ces zones. Démarche sites et sols pollués : Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) : En 2011, compte tenu de signalements récurrents de riverains et de nouveaux constats sur place tels que : - des ravines d’érosion observées sur le dépôt principal propriété d’UMICORE, - l’incompatibilité d'usage au niveau des dépôts et de l'occupation résidentielle permanente progressive de la zone sans précaution particulière, - l’évolution du dépôt « haldes du GFA » : fortes marques d'érosion préoccupantes, occupation résidentielle permanente illégale, Organisation de manifestations musicales d’envergure parfois nationale… - la présence de dépôts de résidus dispersés et la fréquentation accrue du secteur par des promeneurs, chasseurs et des résidents présents une partie de l'année…, le site de La Croix de Pallières, présentant des dépôts à fortes concentrations en métaux, dont le plomb, a fait l'objet d'une démarche d'interprétation de l'état des milieux (IEM), actée par lettre ministérielle du 18 juillet 2011. Cette démarche a été initiée en juillet 2012 sous une maîtrise d’œuvre BRGM avec le bureau d’études ICF ENVIRONNEMENT en charge de sa réalisation. L’objectif de cette étude était de s’assurer de la compatibilité des milieux avec les usages actuels ou, le cas échéant,en application de la méthodologie nationale en matière de gestion des sites et sols pollués, de préconiser, si la zone d’étude doit faire l’objet de mesures simples de gestion ou d’un plan de gestion. Les principaux résultats de l’IEM ont été présentés en juillet 2013 au préfet, aux services concernés ainsi qu’aux élus de SAINT FELIX DE PALLIERES et THOIRAS.Il n’a pas finalement été décidé de tenir une réunion publique d’information à brève échéance. D’autres investigations complémentaires ont été menées fin 2013 (campagne de caractérisation des eaux superficielles et sédiments et campagne de caractérisation complémentaire de l’air ambiant), générant une mise à jour des conclusions de l’IEM, sans toutefois remettre en cause les principales conclusions déjà présentées. Les résultats accompagnés de recommandations sanitaires de l’ARS ont été communiqués aux habitants concernés. Ils ont également été transmis aux élus de SAINT FELIX DE PALLIERES, THOIRAS et TORNAC le 24 avril 2014 et ont donné lieu à une réunion publique présidée par le sous-préfet du Vigan en décembre 2014. Il en ressort que la qualité de l’eau potable délivrée dans le réseau public n’est pas altérée mais que les propriétaires de puits privés - non analysés jusque là - doivent réaliser des prélèvements et analyses. De plus, face à la présence de métaux et/ou métalloïdes dans le sol, les riverains doivent suivre certaines recommandations dans leurs activités privées de jardinage ou de petits élevages. Enfin certaines zones du secteur de l’étude IEM sont déclarées comme incompatibles avec toutes activités résidentielles ou économiques. Dispositif de surveillance sanitaire : L’Agence Régionale de Santé (ARS) a organisé un dépistage gratuit des habitants du territoire, visant à mesurer leurs niveaux d’arsenic, de plomb et de cadmium présents dans le sang pour leur proposer, le cas échéant, un suivi médical adapté, à partir de septembre 2015. Les résultats des analyses portant sur 651 personnes volontaires, indiquent que près d’un quart des participants présentaient une sur-imprégnation en arsenic par rapport aux données en population générale et 12% une sur-imprégnation en cadmium. Les niveaux d’imprégnation en plomb n’étaient pas différents de ceux observés au sein de la population française. Aucun cas de saturnisme infantile n’a été détecté. Les personnes dont l’imprégnation aux substances mesurées dépassait les valeurs de référence ont été orientées vers leur médecin traitant pour un suivi médical lorsque cela a été jugé nécessaire. Directive des Déchets de l’Industrie Extractive (DDIE) et Étude Sanitaire et Environnementale (ESE) Dans le cadre de la directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (dite DDIE) qui encadre les conditions d’autorisation, de stockage, de surveillance et de contrôle de ces déchets afin de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement, le ministère en charge de l’environnement avait mandaté GEODERIS, son expert dans le domaine de l’après-mine, pour réaliser, de 2009 à 2012, un inventaire national des dépôts miniers sur le territoire métropolitain en les regroupant dans des secteurs. Ces secteurs se sont vu attribuer une classe « population - environnement » en six niveaux : A, B, C-,C+, D et E. La classe E concerne les secteurs susceptibles de présenter un risque très significatif pour l’environnement et la santé humaine, tandis que la classe A est associée aux secteurs ne présentant pas de risques, que ce soit pour l’environnement ou la santé humaine. Le secteur minier et industriel connexe de La Croix de Pallières a été ainsi classé en D. Compte tenu des résultats mis en exergue par l’étude d’Interprétation de l’état des milieux menée par ICF ENVIRONNEMENT, du classement dans le cadre de la DDIE, des résultats préoccupants issus du dispositif de surveillance sanitaire, une étude sanitaire et environnementale a été confiée en mai 2016 à l’expert après-mine GEODERIS. Il s’agit de compléter les connaissances sur l’état des sols sur un périmètre élargi à celui étudié dans le cadre de l’IEM précitée, d’identifier les zones présentant des concentrations en métaux les plus élevées et de distinguer les concentrations d’origine naturelle de celles anthropiques. De nombreuses zones de dépôts présentant des résidus d’extraction ou de traitement du minerai fortement chargés en métaux et/ou métalloïdes ont été identifiées sur le secteur. Il s’agit tout particulièrement du dépôt de résidus de traitement propriété d’UMICORE, des haldes autour des puits n°1 et n°3 (site de Pallières), du dépôt circulaire des Issarts et des haldes de la mine Joseph. Le dépôt de résidus de traitement propriété d’UMICORE représente environ un million de tonnes de résidus de laverie. Il est situé en face du dépôt du puits n°3, sur le territoire communal de THOIRAS. Il présente une plateforme sommitale et est adossé au flanc ouest du talweg du ruisseau d'Aigues-Mortes. Ce dépôt a fait l’objet de travaux de réaménagement et de confinement initiés fin 2020 et achevés en 2022. Les haldes des puits n°1 et n°3 représentent une vaste zone de dépôt située à la limite des territoires communaux de St FELIX DE PALLIERES et de THOIRAS. Les déblais proviennent du fonçage des puits de mine n°1 et n°3. Les déblais provenant du puits n°3 constituent un dépôt allongé dans le sens sud/nord, estimé à 50 000 m3. Ce dernier, dont la plateforme sommitale a une emprise d’environ 25 x 150 m, usuellement nommé « haldes du GFA», s’appuie sur le flanc est du vallon du ruisseau Aigues-Mortes. Les matériaux de ce dépôt sont de granulométrie hétérogène. Le dépôt des Issarts est circulaire et constitué de résidus de traitement de couleur grisâtre et de faible granulométrie. Il se trouve en retrait de l’ancien carreau de la mine, en pied de versant. Sa surface est limitée (environ 400 m²). Lors d’épisodes pluvieux intenses, il subit une érosion importante par les eaux de ruissellement. Des teneurs très élevées notamment en plomb (136 000 mg/kg), zinc (22 200 mg/kg) et arsenic (7 000 mg/kg) ont été mesurées sur les matériaux de ce dépôt. Au niveau de la mine Joseph, on observe plusieurs dépôts très pentus. La surface cumulée occupée par ces derniers a été estimée à environ 1 ha. Ces dépôts s’étagent jusqu’au ruisseau du Paleyrolle avec des pentes comprises entre 30° et 45°. Ils sont localement creusés de ravines et la végétation s’y implante difficilement. Ils sont constitués de matériaux de granulométrie hétérogène, fins à grossiers. Des teneurs très élevées en plomb et en arsenic ont été mesurées sur ces derniers (jusqu’à 120 000 mg/kg de plomb et de 1600 mg/kg d’arsenic). D’autres dépôts, épars sur ce secteur minier, fortement chargés en métaux et/ou métalloïdes, sont disséminés sur les territoires communaux de SAINT FELIX DE PALLIERES, THOIRAS, TORNAC et ANDUZE. Cela concerne également des propriétés de particuliers telles que la propriété cadastrée AC 80 sur le territoire communal de TORNAC, siège d’anciens bassins industriels de résidus de traitement issus d’une usine d’enrichissement de minerais de plomb et zinc, construite à proximité immédiate en 1865. D’autres propriétés sont également concernées par des dépôts épars liés notamment à des apports volontaires de résidus de traitement /sables pour travaux sur les parcelles (par exemple : travaux de rénovation de voiries communales). Tous ces dépôts et enjeux sont inventoriés et explicités dans le cadre de l'étude sanitaire et environnementale sur les anciennes exploitations minières de la Croix-de-Pallières et de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille (30), référencée 2019/086DE-19LRO24040, datée du 27 mai 2019, téléchargeable sur le site Internet des services de l’État dans le Gard, sous : https://www.gard.gouv.fr/Publications/Environnement/Risques-miniers/Ancien-site-minier-et-industriel-La-Croix-de-Pallieres/Etude-sanitaire-et-environnementale-sur-les-anciennes-exploitations-minieres-de-la-Croix-de-Pallieres-et-de-St-Sebastien-d-Aigrefeuille-du-27-05-2019 Autres suites données Un comité de suivi et d’information (CSI) concernant les anciens sites miniers et industriels de la CROIX DE PALLIERES, piloté par le préfet, a été créé en mai 2016. Les représentants de collectivités, associations, administrations et organismes experts ainsi que des industriels se réunissent périodiquement. UMICORE, l’ancien concessionnaire, a débuté fin 2020 des travaux de réaménagement/confortement et renforcement du confinement du dépôt de résidus industriels dont il est propriétaire foncier, dûment validés par GEODERIS et après instruction au titre de la loi sur l’eau par la DDTM. Ces travaux ont été achevés en 2022. Pour les 3 autres dépôts (« haldes du GFA», dépôt des Issarts et haldes de la mine Joseph), les arrêtés de mise en demeure pris au titre de la police des déchets ont conduit UMICORE à remettre fin novembre 2019 des études technico-économiques pour le traitement desdits dépôts pour lesquelles GEODERIS a émis un avis technique quant aux solutions proposées. Il subsiste des contraintes d’accès et d’autorisation des propriétaires fonciers ainsi que l’attente des suites données à l’action contentieuse en cours, le TA de Nîmes ayant annulé par décisions du 21 décembre 2020 tous les actes pris au titre de la police des déchets. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | import réalisé à partir d'un shapefile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
