| Identifiant de l'établissement |
SSP0007617 |
||||||||
| Nom usuel | TRAPIL (ex CIM) | ||||||||
| Commune(s) |
78168 COIGNIERES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000761701 |
| Date de dernière mise à jour | 22/07/2025 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | TRAPIL à Coignières |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Dépôt d'hydrocarbures liquides, alimenté par pipelines, servant de stockage tampon pour l'exploitation du réseau de pipelines exploité par TRAPIL. Ce dépôt en exploitation relève de la réglementation relative aux installations classées. |
| Description | Ce site a été retenu pour la réalisation d'un diagnostic initial et d'une étude simplifiée des risques en application d'une démarche systématique sur certains sites industriels (circulaire du 3 avril 1996). La réalisation des études a été prescrite par arrêté préfectoral du 27 février 1998. Elles ont été déposées le 16 avril 1999 et ont été validées par l'administration. Ces études n'ont pas mis en évidence de source potentielle de pollution (classe 3). De ce fait, ainsi qu'en raison du contexte hydrogéologique, aucune surveillance des eaux souterraines n'est nécessaire. Dans le cadre du changement d'exploitant (TRAPIL a succédé à la CIM), acté par arrêté préfectoral du 13 novembre 2008, la CIM a demandé à un bureau d'études de réaliser un diagnostic des sols. Le rapport d'avril 2008, dans ses conclusions, indique un environnement peu vulnérable et au niveau des sols, un impact ponctuel en hydrocarbures et HAP en surface et, au niveau des eaux souterraines, l'absence de constat d'impact du site sur les eaux souterraines (mis à part une présence très faible en hydrocabures (56 µg/l) sur un puits situé à 60m à l'est du bac n°11). Compte tenu des éléments précités et de l'usage identique retenu dans le cadre du changement d'exploitant, aucune mesure complémentaire n'a été prescrite. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation
Mesure de sécurité du site
-
✓ Gardiennage
Description
|
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |