| Identifiant de l'établissement |
SSP0008806 |
||||||||
| Nom usuel | NOWY STYL GROUP (ex CHAIRTECH CANNONE) | ||||||||
| Commune(s) |
38416 SAINT MARCELLIN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000880601 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
38.0046 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est localisé dans une zone à vocation résidentielle et recouvre une surface d'environ 13 000 m². Une nappe d'eau souterraines se situe à approximativement 65 m de profondeur au droit du site. Celle-ci s'écoule en direction du sud-ouest, vers l'Isère qui est distante du site d'environ 3 km. Des puits agricoles sont implantés dans la nappe. La rivière de la Cumane s'écoule en direction du sud, à 70 m à l'Ouest du site. Deux activités industrielles se sont succédé sur le site : - une activité de tannerie / chapellerie ; Cette activité de fabrication de chapeaux utilisait du nitrate de mercure pour le traitement des peaux de lapins et est à l’origine d’une importante pollution des sols par le mercure. - une fabrique de meubles (établissement CANNONE). L'établissement CANNONE s'est implanté sur le site vers la fin des années 50 pour fabriquer des sièges à structure métallique. Parmi les activités recensées sur le site, on note principalement : - travail des métaux par chocs métalliques, - une activité de traitement de surface, - plusieurs dépôts (vernis et peintures, fuel, perchloréthylène). A la suite l'arrêté préfectoral (AP) 89-1481 du 18/04/89 imposant la suspension des activités du traitement de surface, la société CANNONE a cessé toute activité sur ce site. La déclaration de cessation d'activité a été faite par lettre du 21/11/94. La société CANNONE devient Chairtech Cannone en 1998, puis Nowy styl Group en 2000. Le site est actuellement en friche. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | L'activité de fabrication de chapeaux utilisait du nitrate de mercure pour le traitement des peaux de lapins et est à l’origine d’une importante pollution des sols par le mercure. Les anciens bâtiments de l’usine de traitement des peaux de lapins étaient localisés au droit des parcelles 508, 509 et 511 qui surplombent d’environ 50 mètres la rivière La Cumane. Le talus plongeant vers la Cumane (parcelle 125) était utilisé comme zone de stockage des déchets et zone de déversement d’effluents liquides non traités. Les activités de la société NOWY STYL, propriétaire des terrains, ont été totalement et définitivement arrêtées en 1985 consécutivement à un incendie. Dans la mesure où elles relevaient de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un premier arrêté préfectoral en date du 13 février 2008 prescrivait à la société NOWY STYL la réalisation d’investigations environnementales et de travaux de dépollution. Cet arrêté a été partiellement annulé par jugement du 17 juillet 2012, écartant de fait la responsabilité de NOWY STYL concernant la pollution mercurielle des sols, et levant par conséquent les contraintes de traitement afférentes. Des diagnostics environnementaux du site ont été réalisés par NOWY STYL dans le cadre de projets de reconversion du site. Les diagnostics mettent en évidence : - dans les sols : Les différents diagnostics de sols menés entre 2000 et 2012 mettent en évidence une pollution importante des sols au mercure, allant de 3 à 970 mg/kg sur la moitié Ouest de la parcelle 508 où est localisé le projet de reconversion en usage résidentiel et jusqu’à 10 000 mg/kg sur la moitié Est de cette même parcelle. Au niveau du talus (parcelle 125), il est mesuré des concentrations en mercure allant jusqu’à 14 000 mg/kg. A titre de comparaison, selon le programme INRA-ASPITET, les gammes de valeurs couramment observées en France dans les « sols ordinaires » pour le mercure sont comprises entre 0,02 et 0,10 mg/kg et sont comprises entre 0,15 et 2,3 mg/kg dans les sols comportant des « anomalies naturelles modérées ». Les diagnostics de sols mettent également en évidence la présence de composés organo-halogénés volatils (COHV), d’hydrocarbures et des traces de BTEX. - dans les gaz du sol : Les analyses menées en 2004, 2008 et 2016 confirment la présence de mercure, de methylmercure, de COHV, d’hydrocarbures et de BTEX dans les gaz du sol. Toutefois, les résultats observés en 2016 montrent une importante diminution des concentrations de tous les composés volatils présents dans les sols par rapport aux précédentes campagnes de mesures. - dans les eaux souterraines : Des analyses de l’eau ont été réalisées en 2004 et en 2009 dans deux puits situés à proximité du site. Les résultats n’ont pas mis en évidence d’impact en mercure sur ces puits. Toutefois, il n’y a pas eu d’analyse de l’eau du puits de l’EARL JANY MAURICE qui est située la plus en aval hydraulique immédiat du site. Seule une trace d’hydrocarbures a été identifiée dans l’un des puits analysé sans toutefois corréler cet impact au site de NOWY STYL. - dans les eaux superficielles : Aucun impact n’a été constaté sur la rivière Cumane pour laquelle des mesures de sédiments et d’eau de surface ont été effectuées. - Dans les végétaux : Des analyses du mercure dans les arbres présents sur le site de NOWY STYL et au niveau du talus à proximité de la Cumane ont été réalisées en 2013 et 2015 pour évaluer la bioaccumulation du mercure et le risque de transfert du mercure des feuilles des arbres vers les sols et la rivière Cumane lorsque les feuilles tombent. Les résultats montrent des comportements différents vis-à-vis du mercure selon les espèces d’arbres et notamment selon qu’ils sont à croissance rapide ou lente. Il apparaît que les arbres, notamment ceux à croissance lente, capteraient les formes chimiques mobilisables du mercure et agiraient donc comme une barrière de protection pour la Cumane en contre-bas. Le plan de gestion considère que le mercure présent dans les feuilles des arbres ne présente pas de risque de transfert vers la Cumane lorsque les feuilles tombent au regard des analyses de l’eau et des sédiments menées sur la Cumane. Au regard des nombreuses incertitudes sur les risques sanitaires liés à la présence en concentration importante de mercure dans les sols, l’inspection des installations classées a émis un avis défavorable sur le projet de reconversion des terrains en usage résidentiel porté par NOWY STYL. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00088060101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000880601 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 28/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Les parcelles AM 125, 508, 509 et 511 ont été exploitées par la société CANNONE, devenue par la suite NOWY STYL, pour une activité de fabrication de sièges à structure métallique. Antérieurement à cette activité, ces parcelles avaient été exploitées par une société de fabrication de chapeaux produits à partir de peaux de lapins. Cette activité utilisait du nitrate de mercure pour le traitement des peaux de lapins. Des diagnostics montrent que ces parcelles présentent de très fortes concentrations en mercure dans les sols. La société de fabrication de chapeaux n'existe plus. La dépollution du site ne peut pas être imposée à la société NOWY STYL étant donné qu'elle n'est pas responsable de cette pollution. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|