| Identifiant de l'établissement |
SSP4087278 |
||||||||
| Nom usuel | MAILLARD ROUES ELASTOMERES | ||||||||
| Commune(s) |
76462 NEUFCHATEL EN BRAY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP001231001 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/08/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site MRE | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0337 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | Le site est localisé en ville. Il est bordé par un cours d'eau, la Béthune. L'ensemble du site occupe une superficie de 16 000 m². Le site a été utilisé en tant que zone de brûlage de déchets. Le site est clos, hormis en bordure de la rivière Béthune. |
||||||||||
| Description | Dès 1954, un atelier de mécanique était présent sur le site. La société MRE avait pour principale activité la fabrication de roues pour tondeuses, la puériculture et les jouets et des bandages de roues pour vélo d'appartement, de fauteuils roulants, galets et patins pour les remorques des bateaux. Le site a accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation pour le traitement des métaux et de matières plastiques, le décapage, etc, par voie électrolytique chimique ou par l'emploi de liquide halogéné. Le site a aussi été soumis à autorisation pour le stockage de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques. La société MRE a procédé à la notification de sa cessation d'activité en décembre 2015. Une caractérisation de la pollution a initialement été effectuée par CERDIS (rapport n°08091155) en novembre 2008. Les prélèvements ont porté sur 15 zones. 11 zones sont impactées en plomb, 10 zones en zinc et en mercure, 8 zones en hydrocarbures lourds, 5 zones en trichloréthylène, une zone en cadmium ou en benzo(a)pyrène et 13 zones en éléments métalliques. Le diagnostic complémentaire de pollution rédigé par ICF (rapport n°INV15215IS-VF du 12/02/2016) donne des conclusions sur l'état de pollution des sols, des eaux souterraines et les gaz du sol, suite à la réalisation de 23 sondages, la mise en place de 4 piézomètres et 5 piézairs. Les sols sont pollués par des hydrocarbures, métaux lourds et dioxines et furanes. Les résultats des analyses sur les eaux souterraines mettent en évidence: - la présence d'hydrocarbures sur le piézomètre (pz3) ; - la présence de BTEX, HAP et HCT au droit du pz1, situé en aval du site; - un dépassement en chlorure de vinyl (COHV) sur le pz4, situé en amont hydraulique du site. Pour les gaz du sol, il a été relevé des teneurs importantes de BTEXN, d'alkylbenzène, de COHV ainsi que des HCT au droit de l'atelier de production (PzG5) et du bâtiment d'expédition et de stockage (PzG2). Le plan de gestion CERDIS de décembre 2019 concluait à la nécessité de réaliser des travaux de confinement de la pollution, au niveau de l’ancien crassier de fonderie, où des impacts significatifs ont été identifiés (métaux, hydrocarbures, COHV, BTEX, dixianes et furanes), afin d’éviter la percolation de la pollution vers la nappe souterraine, via les eaux pluviales. Il préconisait donc de réaliser les opérations suivantes : - Travaux préparatoires (notamment le débroussaillage et le désouchage du site), - Décapage de la terre sur 10 cm et réalisation d’une tranchée d’ancrage, - Compactage du fond de forme, - Mise en œuvre de sablon de remblai sur 5 cm, - Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité (géotextile/géomembrane/géotextile, certifiés ASQUAL) et ancrage, - Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle de renforcement, - Mise en œuvre de la terre végétale initialement décapée et remblaiement de la tranchée d’ancrage. L’exploitant a mandaté l’entreprise EUROVIA pour la réalisation des travaux préconisés (devis KSU02122019 du 3 décembre 2019). Les travaux ont été réalisés du 2 au 11 juin 2020. L’exploitant a transmis à l’inspection, au fur et à mesure, des extraits du journal de chantier d’EUROVIA, ainsi que des photographies prises par le prestataire aux différentes étapes du chantier. Des constats d’huissier ont également été réalisés, à la demande de l’exploitant, les 2 et 11 juin 2020. Le dossier des ouvrages exécutés (ou rapport de fin de travaux) du 16 juin 2020 a été transmis à l’inspection par courriel du 19 juin 2020. Les opérations qui y sont mentionnées correspondent aux préconisations du plan de gestion. Des photographies permettent d’illustrer les opérations de débroussaillage, décapage, compactage, de mise en œuvre de sablon, de réalisation de tranchées d’ancrage, de mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité géotextile/géomembrane/géotextile (dont la réalisation des soudures entre les différentes pièces constituant la géomembrane), et d’une géogrille tridimensionnelle, et le recouvrement par de la terre végétale. Le dossier comprend également un rapport de vérification des soudures (Euro Concept Etanchéité), des fiches de traçabilité des pièces de la géomembrane, et les certificats ASQUAL du complexe d’étanchéité. Le dossier précise que, pour permettre la création d’un sens d’écoulement des eaux pluviales du Nord vers le Sud du crassier, et rejoindre un caniveau situé dans la cour intérieure Sud du site avant rejet dans la rivière « La Béthune », une quantité suffisante de terre végétale, pour en former une couche de 10 cm au-dessus du complexe, n’a pas pu être décapée. En conséquence, de la terre végétale saine importée a été ajoutée à la couche de terre superficielle en fin de chantier. Sur le terrain, l’inspection a constaté le 25 juin 2020 les points suivants : - la zone de l’ancien crassier est recouverte de terre végétale, - le complexe d’étanchéité est visible en plusieurs points des bords de la zone et semble longer au plus près les bâtiments et les zones bétonnées autour de l’ancien crassier, - une pente, légère mais perceptible, semble s’orienter depuis le Nord vers le Sud du crassier, - les 4 piézomètres utilisés pour les mesures de qualité des eaux souterraines sont accessibles, capotés et pourvus de sceaux. Par ailleurs, l’inspection a procédé à des contrôles visuels de l’intérieur des bâtiments. Certaines fosses contiennent une petite quantité d’eau, mais cela semble lié aux multiples trous dans la toiture. Les piézairs utilisés pour mesurer la qualité des gaz du sol sont visibles et capotés. Au regard des éléments présentés, des constats menés sur site et du dépôt de dossier visant l'instauration de servitudes d'utilités publiques au droit des terrains, l'inspection des installations classées a procédé au récolement de la procédure de cessation d'activité en date du 30 juin 2020, l'inspection considérant l’état du site comme compatible avec un usage futur de type industriel. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00123100101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP001231001 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/08/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 11/08/2020 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancien site MRE | ||||||||||
| Description | Des restrictions d'usage ont été instituées par arrêté préfectoral du 11 août 2020 au droit de la parcelle cadastrale concernée par la présente classification. Il convient de prendre connaissance de ces servitudes dans le document joint à la présente classification. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|