| Identifiant de l'établissement |
SSP0400120 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier de Peyrebrune (vallée de l'Orbiel) | ||||||||
| Commune(s) |
11372 SALSIGNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040012001 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/03/2025 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site minier de Peyrebrune (vallée de l'Orbiel) | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Nom usuel : site d’extraction du minerai de Peyrebrune (secteurs de Salsigne) Adresse : Peyrebrune Lieu-dit : les Aspres Caractéristique du sis : Ce SIS se rapporte à l’ancien site d’exploitation du minerai de Peyrebrune. Il est localisé dans le département de l’Aude (11), sur le flanc sud de la Montagne Noire. Plus précisément, il est situé à une dizaine de kilomètres au nord de Carcassonne et à environ 1 km au nord-ouest du village de Salsigne. La zone de dépôt identifiée est incluse dans la concession de Salsigne (concession instituée le 06/02/1877 et renoncée par arrêté ministériel du 23/06/2006). |
|||||||||||||||
| Description | Le secteur de Peyrebrune semble avoir fait l’objet de nombreuses prospections. Le filon de Peyrebrune, de direction N-S a été suivi sur environ 500 m. Il présente une faible minéralisation à pyrite et pyrrhotite dans un encaissant de calcaires dolomitiques. Un puits de129 m de profondeur (puis de Peyrebrune) a été creusé à partir duquel sont partis deux travers bancs de 150 m et de115 m. L’extraction du minerai par le puits de Peyre-Brune a été abandonnée en 1945. Le site a été partiellement réhabilité par MOS en 2004-2005. Le puits a été comblé avec une partie des résidus en place et fermé avec un bouchon autoportant. Avant l’intervention du DPSM, les résidus présents sur le site constituaient deux zones de dépôt: l’une située à proximité de l’ancien puits et l’autre localisée à une quarantaine de mètres au sud du puits. Cette dernière était constituée à la fois de résidus arséniés et de remblais. En 2013, le site a été réhabilité par le DPSM : étalement des résidus, recouvrement par des matériaux sains et végétalisation de la zone. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04001200101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040012001 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/03/2025 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancien site minier de Peyrebrune (vallée de l'Orbiel) | |||||||||||||||
| Description | Au regard des analyses de sols, et du rapport de Géodéris, les parcelles sont classifiées en secteur d'information sur les sols | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|