Identifiant de l'établissement |
SSP0400476 |
||||||||
Nom usuel | FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE | ||||||||
Commune(s) |
72132 LA FERTE BERNARD |
||||||||
Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
Historique des informations de l'administration |
|
Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040047601 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 25/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom Usuel | Diagnostic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La société FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE a pour activité principale la réception et le transvasement du lait . Le site est implanté sur la commune de La Ferté Bernard sur une superficie totale de 9 016 m² dont la superficie bâtie est de 617 m² et les surfaces imperméabilisées sont d'environ 2 200 m². En novembre 2010 un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par DEKRA Conseil HSE. Lors du diagnostic, réalisé le 28 et 29 octobre 2010, 15 sondages ont été réalisés sur l'ensemble du site et 21 échantillons de sols ont été sélectionnés pour analyses. Les paramètres hydrocarbures totaux, métaux, BTEX et PCB ont été recherchés. Les analyses ont mis en évidence 4 zones impactées par les hydrocarbures et indiquant une pollution en profondeur : - au niveau de la cuve enterrée d'essence entre 1.5 et 4m, - au niveau de la cuve enterrée de gasoil entre 1.5 et 2.5m, - au niveau de l'ancien transformateur PCB entre 0.4 et 0.9m, - au niveau du volucompteur de distribution de gasoil entre 1.6 et 3.4 m. En 2013, l'exploitant a pris les mesures de gestion suivantes : - vidange et inertage des citernes enterrées - démantèlement d'une seule citerne, l'autre ne pouvant être démantelée pour risque de décompression des fondation du bâtiment situé à proximité. vu le faible niveau de pollution, les terres polluées n'ont pas été excavées. Le site n'est désormais plus soumis à la réglementation des installations classées, aussi, la conservation de la mémoire de la pollution est nécessaire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|
Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04004760101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040047601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de dernière mise à jour | 25/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom(s) Usuel(s) | Fromageries BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La société FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE a pour activité principale la réception et le transvasement du lait . Le site est implanté sur la commune de La Ferté Bernard sur une superficie totale de 9 016 m² dont la superficie bâtie est de 617 m² et les surfaces imperméabilisées sont d'environ 2 200 m². En novembre 2010 un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par DEKRA Conseil HSE. Les diagnostics de sols réalisés en 2010 ont mis en évidence 4 zones impactées par les hydrocarbures et indiquant une pollution en profondeur. En 2013, l'exploitant a démantelé une seule citerne, l'autre ne pouvant être démantelée pour risque de décompression des fondations du bâtiment situé à proximité. Vu le faible niveau de pollution, les terres polluées n'ont pas été excavées. Le site n'est désormais plus soumis à la réglementation des installations classées, aussi, la conservation de la mémoire de la pollution est nécessaire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcelle(s) concernée(s) |
|