| Identifiant de l'établissement |
SSP0400679 |
||||||||
| Nom usuel | JOSSE | ||||||||
| Commune(s) |
91109 BRIERES LES SCELLES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040067901 |
||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
91223 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | JOSSE | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
91223 |
||||||||||||||||||||
| Environnement | Casse automobile | ||||||||||||||||||||
| Description | La société JOSSE était spécialisée dans la récupération et le stockage de déchets de métaux, le démontage et dépollution de carcasses de véhicules hors d’usage (VHU). Elle était encadrée par l’arrêté préfectoral d’autorisation date du 6 septembre 1977. La société JOSSE a cessé son activité depuis 2006. Suite à la visite d'inspection de mai 2009, il avait été constaté un stockage important de métaux de toute sorte, de ferrailles et de pièces issues de VHU. Cette visite avait conduit à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 juillet 2009. Lors de la visite de février 2010, bien que l'exploitant avait commencé à évacuer les déchets présents, il subsistait encore sur site une quantité importante de déchets. Un arrêté préfectoral complémentaire imposant à la société la réhabilitation de son terrain et la réalisation d'un diagnostic de la qualité des sols du 22 mai 2010 a donc été notifié à la société. Deux sondages avaient pu être réalisés. Sur l'un deux, la présence d'hydrocarbures avait été identifiée à proximité d'une dalle béton où étaient réalisées les opérations de démontage et dépollution. Un nouveau diagnostic a été réalisé fin 2019-début 2020 qui n'a pas confirmé la pollution aux hydrocarbures. Mais un sondage sur les 5 a présenté des teneurs en métaux supérieures aux valeurs seuils. Le terrain doit désormais accueillir de nouvelles activités de centre VHU. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|