| Identifiant de l'établissement |
SSP0400770 |
||||||||
| Nom usuel | ETS GOUTORBE | ||||||||
| Commune(s) |
42339 CHAUSSETERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040077001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
42248 42339 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Inspection du 13/02/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
42248 42339 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site apparaît en bordure du ruisseau le Noyers. La problématique de la nappe tient au fait que, dans éventualité d'une pollution, elle permettrait le déplacement horizontal du polluant vers la rivière et sa dispersion. Le site Goutorbe est isolé au milieu de terres agricoles (pâtures). Un espace forestier borde le site au nord et à l'ouest. Les premières habitations forment le hameau de Maisonseule à 200 m en contre haut et au sud de la scierie. Le hameau le Noyer le domine à 300 m vers le nord. Une porcherie conséquente et en pleine expansion occupe le versant ouest du site. L’activité de traitement de bois a débuté en 1996. L’activité a été autorisée par l’AP d’autorisation n°17.714 du 21 mars 1996. -------------------------------------------------------------------------------- La société Goutorbe est spécialisée dans le travail du bois, ses produits destinés à l’extérieur peuvent être : des abris, des bancs, des tables, des passerelles, des palissades, etc. Elle emploie 6 personnes. En fonction des essences de bois employées et de la destination finale, les bois utilisés peuvent être traités par le biais d’un autoclave. L’arrêté préfectoral complémentaire du 7 mars 2016 impose à l’entreprise un suivi des eaux souterraines, avec une fréquence d’analyses semestrielle (hautes et basses eaux). Lors d’une visite réalisée le 13 février 2020, l’exploitant a présenté les rapports d’analyses réalisées : au minimum 2 campagnes par an sont réalisées, 3 certaines années (2017, 2018, 2019). Les piézomètres faisant l’objet d’un suivi sont Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4. Ces résultats montrent la présence d’Arsenic de façon régulière au niveau des piézomètres Pz1 et Pz3. Les relevés des niveaux piézométriques effectués au cours des différentes campagnes semblent montrer que le positionnement des ouvrages par rapport au sens d’écoulement de la nappe est le suivant : • Pz4 : amont • Pz1 et Pz3 : aval latéral • Pz2 : aval Observations : - Les concentrations en Arsenic mesurées au niveau de Pz1 et Pz3 sont supérieures aux valeurs limites de qualité fixées par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes. Dans un premier temps, afin de vérifier l’hypothèse mise en avant par le bureau d’études, l’inspection propose que, lors des prochaines campagnes d’analyses, l’exploitant effectue une recherche des minéraux et ions majeurs présents dans les eaux, afin d’étayer l’argumentaire avancé (eaux d’horizons différents circulant sous le site). - Concernant l'analyse des sols, à ce stade, et considérant l’absence de pollution des eaux souterraines au niveau du piézomètre aval Pz2, l’inspection propose de ne pas engager d’investigations de sols complémentaires tant que les hypothèses avancées concernant l’origine des eaux souterraines n’ont pas été vérifiées par les analyses complémentaires demandées par le rapport du 24 mars 2020. En fonction des résultats obtenus, l’inspection pourra être amenée à demander des investigations complémentaires. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|