| Identifiant de l'établissement |
SSP0400954 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne décharge de Thann | ||||||||
| Commune(s) |
68012 ASPACH LE HAUT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040095401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
68012 68063 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
68012 68063 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Cette ancienne gravière située lieu-dit Ochsenfeld a servi de décharge . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dans cette ancienne gravière située lieu-dit Ochsenfeld, une décharge sans membrane de fond a été exploitée. La date de création est estimée à avant 1939. La dernière exploitation réalisée parle SIVOM de Thann sur une partie du site a cessé en 1997 (parcelles 108, 115, 116, 110). Les documents disponibles pour cette dernière zone indiquent que des déchets urbains et industriels y ont été entreposés. Les déchets sont en contact direct avec les alluvions sous-jacents. Suite à sa fermeture, cette partie du site a été imperméabilisé afin de diminuer l'infiltration des eaux météoriques et réhabilité en zone boisée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|