| Identifiant de l'établissement |
SSP0401092 |
||||||||
| Nom usuel | ETS ROENFANTZ-MARTZOLFF | ||||||||
| Commune(s) |
67520 WASSELONNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040109201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société ROENFANZ-MARTZOLFF a été autorisée par arrêté préfectoral du 18 juin 2008 à exploiter une unité de fabrication et de traitement de surface par électrolyse de pièces métalliques. L’arrêt des activités de cette société, effectif au 1er mai 2016 a été déclaré au préfet le 15 février 2018. Le site comporte encore des déchets dangereux, notamment des boues de traitement de surface qui requièrent un délai de 6 mois pour leur séchage avant expédition. L’exploitant s’est engagé à évacuer l’ensemble des déchets présents par des filières de traitement agréées. L’exploitant a réalisé la consultation sur l’usage futur du site. L’usage retenu est un usage résidentiel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mise en sécurité du site n’est pas réalisée. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|