| Identifiant de l'établissement |
SSP0693238 |
||||||||||||
| Nom usuel | POITIER, JEAN | ||||||||||||
| Commune(s) |
44070 LA HAIE FOUASSIERE |
||||||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 2 | ||||||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP069323802 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité POITIER Emile | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Terrain sis 8, place de la Rairie, constitué par les parcelles cadastrales n° 280, 281, 663 et 664 de la section AS, d’une superficie de 1486 m² sur lequel ont été exploitées par M. Poitier Emile, jusqu’en 1983, des installations classées relevant du régime de la déclaration selon les informations de l’étude. La cessation d’activité des installations classées susvisées n’a jamais été régularisée. L’entreprise était située au 8 place de la Rairie jusqu’en 1983. A cette date l’entreprise s’est déplacée partiellement 19 rue des Croix. Les bureaux sont restés au 8 place de la Rairie mais toutes les autres activités de l'entreprise (garage pour les camions, atelier mécanique, stockage pièces, cuves gasoil et volucompteur, ...) ont été transférées au 19 Rue des Croix. Par courriers en date des 17 et 28 mai 2021, des études environnementales ont été transmises à la DREAL dans le cadre du projet de vente du terrain sise 8 place de la Rairie. Après analyse des études transmises, l’inspection des installations classées estime nécessaire, afin de régulariser la cessation d’activité : -sa mise en sécurité par inertage au sable ou au béton ou enlèvement des cuves enterrées de fioul et de carburant (sauf réutilisation prévue de la cuve de fioul : dans ce cas, l’inertage temporaire à l’eau est acceptable 1). En cas d’enlèvement des cuves, une excavation des terres polluées devra être envisagée selon les résultats des analyses de parois et fond de fouille qui devront être réalisées ; - d’envisager l’option de suppression du « spot » de pollution aux hydrocarbures au droit de l’ancienne aire de distribution de carburant (sondage S9) en application du guide « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » d’avril 2017 qui indique, dans son paragraphe 3.2.1 : « La politique de gestion des risques suivant l’usage des milieux ne dispense pas de rechercher les possibilités de suppression des pollutions compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. Ainsi, en tout premier lieu, les possibilités de suppression des pollutions et de leurs impacts doivent être recherchées. La maîtrise des impacts suppose la maîtrise préalable des sources de pollution et des pollutions concentrées. ». La non suppression de ce « spot » de pollution pourrait générer des restrictions d’usages supplémentaires comparativement à sa suppression. Un rapport de fin de travaux attestant de la mise en œuvre des mesures susvisées est attendu. Ce rapport devra également être transmis au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme conformément aux prescriptions de l’alinéa III de l’article R 512-66-1 du Code de l’Environnement. Il devra notamment préciser les filières d’élimination des déchets générés par ces opérations et proposer éventuellement la liste des restrictions d’usages à respecter sur ces terrains en tenant compte de leur pollution résiduelle après travaux. Afin de régulariser cette cessation d’activité, il est attendu que les anciens exploitants et propriétaires actuels des terrains susvisées assurent leur mise en sécurité et leur remise en état permettant un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation. A l’issue de ces travaux, les éventuelles restrictions d’usages à respecter pour un usage similaire seront précisées dans la fiche SIS du site, sur la base du rapport de fin de travaux qui sera transmis. Une fois les mesures précitées mises en œuvre, conformément aux prescriptions de l’article L 556-1 du Code de l’Environnement, les maîtres d’ouvrages à l'origine d'un changement d'usage de ces terrains devront s’assurer de la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage projeté. Ceci devra être fait conformément aux prescriptions des articles R. 556-1 à R 556-6 du Code de l’Environnement. Un rapport de fin de travaux du 17/01/2022 indique que les travaux suivants ont été effectués : - Nettoyage et dégazage préalable de la cuve ; - Retrait de la cuve à la pelle mécanique et élimination chez un ferrailleur; - Mise en place d’une zone de stockage provisoire pour les terres contaminées en bordure de cuve sous le hangar à l’abri des eaux de pluie et sur polyane étanchéifié pour ne pas polluer le sol à l’endroit de cette zone - Réalisation du tri entre les terres impactées et non impactées lors du terrassement réalisé à l’aide d’une pelle mécanique - Evacuation des matériaux contaminés en filière adaptée : Certificat d’acceptation préalable (CAP) et Bordereaux de suivi des déchets (BSD) fournis en annexe - La réception des parois et fonds de fouille. L'obligation de travaux de dépollution ne concernait que le lot n°2 du terrain qui a été divisé en plusieurs lots dans le cadre d'un projet de vente. Le rapport précité indique : "Les analyses réalisées sur les bords de fouille (échantillons HAYE BFx) montrent la présence de teneurs résiduelles en hydrocarbures au droit de la fouille. Ces teneurs résiduelles présentes dans les sols devront être prises en considération dans le cadre des usages futurs du site. Plus généralement, la mémoire sur la localisation des contaminations qui resteraient en place et leurs caractéristiques devront être conservées de manière pérenne dans les documents d’urbanisme et de copropriété. Dans le cas d’un changement d’usage ultérieur, il conviendra au responsable de ce changement d’usage de vérifier la compatibilité entre ce dernier et l’état des sols. Ce changement d’usage devra être conforme au Plan Local d’Urbanisme (PLU)." En l'état, il subsiste une pollution résiduelle et la comptabilité sanitaire entre le niveau de pollution résiduelle et un usage d'habitation n'est pas démontrée ce qui justifie le classement du lot n°2 du terrain en SIS. Seules des mesures de dépollution supplémentaires permettant de supprimer la totalité de la pollution résiduelle permettraient de ne pas classer le terrain en SIS. De plus, l'article L 556-1 du Code de l'environnement défini les obligations du maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage, notamment la transmission d'une attestation faite par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués entre l'état des sols et le changement d'usage prévu. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP069323801 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/08/2022 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité POITIER Jean | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Description | Terrain sis 19, rue des Croix, constitué par les parcelles cadastrales n° 111, 529 et 539 de la section AS, d’une superficie de 3254 m² sur lequel ont été exploitées par M. Poitier Jean, jusqu’en 2005, des installations classées relevant du régime de la déclaration selon les informations de l’étude. Les activités menées par l'entreprise étaient de type garage pour les camions, atelier mécanique, stockage pièces, cuves gasoil et volucompteur... La cessation d’activité des installations classées susvisées n’a jamais été régularisée. L’entreprise était située au 8 place de la Rairie jusqu’en 1983. A cette date l’entreprise s’est déplacée partiellement 19 rue des Croix. Les bureaux sont restés au 8 place de la Rairie mais toutes les autres activités de l'entreprise (garage pour les camions, atelier mécanique, stockage pièces, cuves gasoil et volucompteur, ...) ont été transférées au 19 Rue des Croix. Par courriers en date des 17 et 28 mai 2021, des études environnementales ont été transmises à la DREAL dans le cadre du projet de vente du terrain sise 8 place de la Rairie. Après analyse des études transmises, l’inspection des installations classées estime nécessaire, afin de régulariser la cessation d’activité, sa mise en sécurité par évacuation ou l'élimination des éventuels produits dangereux et déchets liés aux ICPE anciennement exploitées encore présents sur le site et vidange, dégazage et neutralisation au sable ou au béton ou enlèvement de la cuve enterrée de carburant. Le rapport de fin de travaux a été transmis le 17/01/2022. La cuve d'huiles usagées été retirée mais il n'y a pas eu d'analyses des terres autour de la cuve suite à ce retrait. Par ailleurs, une légère pollution aux hydrocarbures a également été détectée sur la parcelle n°11 dans le cadre du diagnostic de SOCOTEC du 25/05/21. La compatibilité entre l'état des sols au moment du diagnostic et un usage futur différent n'est pas garanti d'où le classement en SIS proposé. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP06932380201 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP069323802 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/09/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Suite à l'enlèvement de la cuve de carburant anciennement exploitée sur le site et retrait des terres à proximité de celle-ci, des teneurs résiduelles en hydrocarbures sont présentes dans les sols qui justifient le classement du terrain en SIS. Dans le cas d’un changement d’usage ultérieur, il conviendra au responsable de ce changement d’usage de vérifier la compatibilité entre ce dernier et l’état des sols. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP06932380101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP069323801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ancien entreprise Poitier Jean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Des activités de type garage pour les camions, atelier mécanique, stockage pièces, cuves gasoil et volucompteur, ... ont été menées sur le site par l'entreprise Poitier Jean. Le rapport de fin de travaux a été transmis le 17/01/2022. La cuve d'huiles usagées été retirée mais il n'y a pas eu d'analyses des terres autour de la cuve suite à ce retrait. Par ailleurs, une légère pollution aux hydrocarbures a également été détectée sur la parcelle n°11 dans le cadre du diagnostic de SOCOTEC du 25/05/21. La compatibilité entre l'état des sols au moment du diagnostic et un usage futur différent n'est pas garanti d'où le classement en SIS proposé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|