| Identifiant de l'établissement |
SSP3779515 |
||||||||
| Nom usuel | TEPF - Puits Pecorade 18 (PCE18) | ||||||||
| Commune(s) |
40083 CLEDES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP377951503 |
|||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
40083 40110 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/04/2025 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
40083 40110 |
|||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | Site correspondant aux anciens puits injecteurs d’eau exploité dans le cadre de la concession minière d’hydrocarbures de Pecorade sur les communes de Clèdes et de Geaune exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site des puits Pecorade 17 (PCE17) et Pecorade 18 (PCE18) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 26 avril 2016. Le puits PCE17 a été foré du 14 mars au 23 juin 1978 jusqu’à la profondeur finale de 2 960 m/sol. Puis il a été utilisé comme injecteur d’eau de 1978 à 1989. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 427 585 m, Y = 6 286 921 m, Zsol = 91 m. Le puits PCE17 a été bouché définitivement le 4 octobre 2002. La tête de puits a été découpée à 2 m/sol. La plate-forme du puits PCE17 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI4007142. Le puits PCE18 a été foré du 27 juin au 28 septembre 1978 jusqu’à la profondeur finale de 3 206 m/sol. Puis il a été utilisé comme injecteur d’eau de 1983 à 1988 puis de 1992 à 1994. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 427 582 m, Y = 6 286 925 m, Zsol = 91 m. Le puits PCE18 a été bouché définitivement le 3 septembre 2002. La tête de puits a été découpée à 2 m/sol. La plate-forme du puits PCE18 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI4007143. L’emprise du site s’étend sur environ 15 802 m². Le site PCE17-PCE18 est entouré : – au Nord : d’un champ, puis d’un espace boisé puis Geaune à environ 1,5 km ; – à l’Est : d’un espace boisé et d’un champ, puis d’une maison à environ 600 m ; – au Sud : d’un champ et d’espaces boisés, puis d’un lac à environ 200 m (sud-est) ; – à l’Ouest : d’un champ et des espaces boisés, puis d’une maison à environ 350 m. Une première série de travaux de réhabilitation ont eu lieu entre juillet 2003 et mars 2004. L’ensemble des installations de surface et l’ensemble des ouvrages ont été démantelés. Un diagnostic complémentaire a été réalisé en juin 2011 afin de préciser la qualité résiduelle des sols. Ce diagnostic a révélé principalement : – des teneurs en hydrocarbures dans les sols, avec une concentration supérieure à la valeur de comparaison 500 mg/kg. Certains prélèvements présentaient des valeurs pouvant aller jusqu’à 2 000 mg/kg ; – l’absence d’impact dans les sédiments du cours d’eau. Au regard de ce qui précède, aucune mesure de gestion supplémentaire n’a été proposée. L’absence de traitement a été justifiée par la présentation d’un bilan « coûts/avantage » ainsi que la démonstration d’absence de migration verticale de la pollution. Sur la base de la déclaration d’arrêt définitif de travaux établi par l’exploitant le 26/04/2016 et la visite du site réalisée le 28/05/2020, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 25/02/2021. Le site des puits Pécorade 17-Pécorade 18 est réhabilité pour un usage agricole. Lors de la visite de récolement du 28/05/2020, il n’y avait plus d’installation en lien avec l’exploitation minière. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT Mines/2021-79 du 11/03/2021. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|