| Identifiant de l'établissement |
SSP3782777 |
||||||||
| Nom usuel | Forage pétrolier | ||||||||
| Commune(s) |
64300 LACQ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP378277701 |
||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
64300 64396 |
||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | ||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
64300 64396 |
||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||
| Description | Ancien site du puits de production d’huile sur la commune de Lacq et de Mont exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site du puits LACQ-075 (LA075) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 03 août 2018. Le puits LACQ-075 a été foré jusqu’au 12 janvier 1961 jusqu’à la profondeur de 662 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 404 799 m, Y = 6 264 472 m, Zsol = 90,85 m. Le puits LACQ-075 a été bouché définitivement le 15 mars 2000. La tête de puits a été découpée à 2,5 m du sol. La plate-forme du puits LA075 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400220. L'ensemble de la parcelle n'est pas concerné par le SIS. L’emprise du site LA075 s’étend sur environ 300 m². Les environs immédiats du site sont constitués de : • au Nord : un ruisseau (l’Henx) à 400 m ; • au Nord-est : d’une voie ferrée à 35 m puis la départementale 817 à 90 m ; • au Sud – Sud-est : des exploitations, des habitations, et des bureaux situés pour les plus proches à ± 15 m, et la plate-forme Induslacq à 340 m ; • au Sud : le gave de Pau à 900 m. Un diagnostic environnemental du site a été réalisé en octobre 2014 dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement : – La présence d’hydrocarbures dans les sols prélevés au niveau des bourbiers (sondages S7, S8 et S17). – La présence d’une anomalie en chrome et nickel. – L’absence d’impact dans les eaux souterraines. Au regard de ce qui précède, TEPF considère que le bilan coût-avantage conclut à proposer le maintien en place des matériaux impactés. Par conséquent, aucune mesure de gestion supplémentaire n’est prévue sur les terrains objets de cette DADT. Sur la base de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers déposée en préfecture le 03 août 2018 et de la visite du site réalisée le 8 février 2022, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 21/03/2022. Lors de la visite de récolement, il n’y avait plus d’installation en lien avec l’exploitation du puits LA075 et du réseau de collectes associées. Les terrains sont utilisés pour un usage d’espace vert. Les 3 piézomètres présents sur le site ont été cédés en l’état au nouveau propriétaire (ASL Induslacq). L’acte de vente de la cession des terrains à l’ASL précise bien la présence des piézomètres. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral Mines/2022/11 du 14/04/2022. |
||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|