| Identifiant de l'établissement |
SSP3782814 |
||||||||
| Nom usuel | TEPF_Puits Lacq 46 (LA046) | ||||||||
| Commune(s) |
64300 LACQ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP378281402 |
||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | TEPF_Puits Lacq 46 (LA046) | ||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site du puits de production d’huile sur la commune de Lacq exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site du puits Lacq 46 (LA046) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 28 juin 2018. Le puits LA046 a été foré du 31 mars au 29 avril 1952 jusqu’à la profondeur de 747,3 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 404 922,89 m, Y = 6 265 000,27 m, Zsol = 89,22 m. Le puits LA046 a été bouché définitivement le 23 décembre 1992. La tête de puits a été découpée à 2 m/sol. La plate-forme du puits LA046 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400258. L’emprise du site s’étend sur environ 1,4 ha. Les environs immédiats du site sont constitués : – au nord : le ruisseau l’Henx en bordure du site puis des exploitations agricoles et des bois ; – à l’est, sud-est : des activités industrielle puis la route départementale D31 ; – au sud : un espace boisé puis la route départementale D817 ; – à l’ouest : un espace boisé puis des champs. Un diagnostic environnemental du site a été réalisé entre mai et juin 2016 dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement : – des teneurs en hydrocarbures dans les sols, avec une concentration supérieure à la valeur de comparaison 500 mg/kg. Certains prélèvements présentaient des valeurs pouvant aller jusqu’à 10 000 mg/kg ; – des teneurs en hydrocarbures dans les sédiments des bassins/bourbiers, avec des valeurs pouvant aller jusqu’à 70 000 mg/kg ; – l’absence d’impact dans les eaux souterraines ; – l’absence d’impact dans le ruisseau l’Henx. Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés en deux phases de septembre 2018 à janvier 2019 et de juin à juillet 2019 pour un nouvel usage de type industriel. Ces travaux ont été encadrés par arrêté préfectoral (arrêté préfectoral Mines/2019/003 du 22/05/2019). À l’issue des travaux, l'ensemble des terrains est conforme aux objectifs de réhabilitations fixés par l’AP n°2019/003. La concentration maximale résiduelle en hydrocarbures totaux retrouvée sur le site LA046 est de 1 042 mg/kg. L’analyse des risques résiduels, remise avec le mémoire de fin de travaux, conclut que l’état résiduel des terrains après travaux sur le site LA046 est compatible d’un point de vue sanitaire pour un usage industriel en extérieur. Sur la base du rapport de fin de travaux établi par l’exploitant le 03/09/2020, complété le 06/07/21 et la visite du site réalisée le 01/12/2020, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 03/12/2021. Lors de la visite de récolement, toutes les installations de surface ont été démantelées. Il n’y avait plus de trace visible des anciennes activités réalisées sur le site. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral Mines/2022/04 du 27/01/2022. |
||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|