| Identifiant de l'établissement |
SSP3782864 |
||||||||
| Nom usuel | Forage pétrolier | ||||||||
| Commune(s) |
64300 LACQ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP378286401 |
|||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
64057 |
|||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | |||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
64057 |
|||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site du puits de production de gaz sur la commune d’Arthez-de-Béarn exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site du puits LACQ-126 (LA126) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 09 mars 2021. Le puits LACQ-126 a été foré de janvier 1959 à novembre 1959 jusqu’à la profondeur de 5 005 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 407 658 m, Y = 6 267 913 m, Zsol = 131,88 m. Le puits LACQ-126 a été bouché définitivement le 10 mars 1980. La plate-forme du puits LA126 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n°AQI6400321. L’emprise du site s’étend sur 3,28 ha. Les environs immédiats du site sont constitués : – au sud-ouest : d’habitations à environ 130 m et une zone d’activité (Z. A. de la Geüle) située à environ 800 m, – à l’ouest : un cours d’eau probablement non pérenne s’écoulant vers le sud à environ 150 m. Les travaux de réhabilitation du site ont été réalisés en 1983 pour que les parcelles retrouvent un usage agricole. À la demande de la DREAL, des sondages et analyses de sols ont été réalisés en 2018 au droit des terrains qu’occupait le site LA126. Des investigations complémentaires ont été réalisées en septembre 2020 sur les sols et les cultures (analyses épis de maïs). Les résultats obtenus n’ont pas révélé d’impact et ont permis de conclure à la compatibilité des milieux investigués avec l’usage agricole. Le préfet a donné acte de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers via l’arrêté Mines/2021/15 du 24/09/2021. Sur la base de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers et de la visite du site réalisée le 26/01/2023, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 27/01/2023. Lors de la visite de récolement, il n’y avait plus de trace visible de l’activité minière sur les parcelles concernées par le puits LA126. Les terrains font l’objet actuellement d’un usage agricole. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral Mines/2023/04 du 27/02/2023. |
|||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|