| Identifiant de l'établissement |
SSP3782879 |
||||||||
| Nom usuel | Forage pétrolier | ||||||||
| Commune(s) |
64300 LACQ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP378287901 |
|||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | |||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site du puits de production d’huile sur la commune de Lacq exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site du puits LACQ-60 (LA060) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 12 décembre 2019. Le puits LACQ-60 a été foré en 1953 (date de fin : 20 février 1953) jusqu’à la profondeur de 723,6 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 406 986 m, Y = 6 263 402 m, Zsol = 100,1 m. Le puits LACQ-060 a été bouché définitivement le 21 février 1974. La tête de puits a été découpée à environ 1 m/sol. La plate-forme du puits LA060 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400336. L’emprise du site s’étend sur environ 6 550 m². Les environs immédiats du site sont constitués : – au Nord : ligne de chemin de fer en limite nord du site ; – à l’Ouest : plateforme Induslacq située à environ 350 m ; – à l’Est : occupée par un bois ; – au Sud : Gave de Pau situé à 80 m au sud du site. Un diagnostic environnemental du site a été réalisé le 5 avril 2018 dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement : • Les teneurs mesurées en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc sont dans la gamme de valeurs définie pour les sols ordinaires. • Des traces d’hydrocarbures totaux sont détectées dans 2 des 3 échantillons analysés, les concentrations restent inférieures à 20 mg/kg MS et ne sont pas représentatives d’un impact. • Aucune trace de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou de BTEX (Benzène – Toluène – Ethylbenzène – Xylènes) n’a été mesurée dans les échantillons. Sur la base de ces résultats et du schéma conceptuel mis à jour, la qualité des milieux est compatible avec l’usage agricole actuel du site et aucune mesure particulière de gestion n’est recommandée. Sur la base de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers déposée en préfecture le 12 décembre 2019 et de la visite du site réalisée le 27 janvier 2023, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 3 avril 2023. Lors de la visite de récolement, il n’y avait plus de trace visible en surface des activités minières. Le site est actuellement exploité à des fins agricoles dont une partie (coté est) est occupée par un bois. La partie est du site est occupée par une station de pompage des eaux du Gave (réf. A64300012), point de prélèvement destiné à l’irrigation. Aucun signe lié à une ancienne activité de forage n’est visible. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral Mines/2023/06 du 04 mai 2023. |
|||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|