| Identifiant de l'établissement |
SSP3782974 |
||||||||
| Nom usuel | Forage pétrolier | ||||||||
| Commune(s) |
64393 MONEIN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP378297401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
64197 64393 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
64197 64393 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site des puits de production de gaz sur la commune de Monein exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site des puits Baysère 1 (BAY1) et Baysère 2 (BAY2) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 18 mai 2021. Le puits Baysère 1 a été foré du 1er août 1967 au 21 avril 1968 jusqu’à la profondeur de 5 718 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 411 613 m, Y = 6 251 144 m, Zsol = 155 m. Le puits BAY1 a été bouché définitivement le 13 octobre 2012. La tête de puits a été découpée à 3,5 m du sol. La plate-forme du puits BAY1 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400456. Le puits Baysère 2 a été foré en 1968-1969 jusqu’à la profondeur de 4 899 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 411 713 m, Y = 6 251 166 m, Zsol = 151,6 m. Le puits BAY2 a été bouché définitivement le 18 octobre 1995. La tête de puits a été découpée à 3,5 m du sol. La plate-forme du puits BAY2 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous les n° AQI6400452 et AQI6400455 . L’ensemble de la parcelle n’est pas concerné par le SIS. L’emprise du site s’étend sur 4,6 ha. Dans l’environnement proche, on recense principalement des activités agricoles du type culture et élevage, des hameaux d’habitations et des fermes dont la plus proche se trouve à environ 100 m au sud. Un diagnostic environnemental du site a été réalisé fin 2013 dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement : Dans les sols et les sédiments : – La présence d’hydrocarbures totaux (HCT) avec une concentration maximale ayant été mesurée dans la zone du bourbier de brûlage (57 620 mg/kg). – La présence de Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, Xylènes (BTEX) avec une concentration maximale ayant été également mesurée dans la zone du bourbier de brûlage (42 mg/kg). – La présence d’anomalies en plomb (teneur maximale : 230 mg/kg), chrome (teneur maximale : 2 500 mg/kg) et en zinc (teneur maximale : 920 mg/kg). Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés du 17 juin 2021 au 13 juin 2022. Ces travaux ont été encadrés par l’arrêté préfectoral (arrêté préfectoral Mines/2021/16 du 13 octobre 2021). L’analyse des risques résiduels, remise avec le mémoire de fin de travaux, conclut que l’état résiduel des terrains après travaux est compatible d’un point de vue sanitaire avec le scénario d’un usage de type agricole. Sur la base du rapport de fin de travaux remis par l’exploitant le 10/02/2025, complété le 01/04/25 et la visite du site réalisée le 21 janvier 2025, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 11/02/2025. Lors de la visite de récolement, il a été constaté qu’il n’y avait plus de trace visible en surface des activités minières, les terrains étaient réutilisés pour un usage agricole hormis une zone dédiée aux travaux d’abandon des canalisations inter-sites qui était clôturée. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral Mines/2025/12 du 16 avril 2025. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|