| Identifiant de l'établissement |
SSP3782994 |
||||||||
| Nom usuel | Forage pétrolier | ||||||||
| Commune(s) |
64478 SAINT FAUST |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP378299401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
64315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
64315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Anciens sites des puits de production de gaz sur la commune de Laroin exploité par TEPF (Total Exploration Production France). L’instruction du dossier de réhabilitation du site des puits Saint-Faust 2 (SFT2), 12 (SFT12) et 13 (SFT13) a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 28 juin 2019. Le puits Saint-Faust 2 a été foré du 27 mars 1996 au 13 novembre 1966 jusqu’à la profondeur de 5 210 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 421 318 m, Y = 6 249 150 m, Zsol = 170,44 m. Le puits SFT2 a été bouché définitivement le 19 mars 2003. La plate-forme du puits SFT2 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400511. Le puits Saint-Faust 12 a été foré du 13 mars 1971 au 21 juillet 1971 jusqu’à la profondeur de 4 617 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 421 119 m, Y = 6 249 432 m, Zsol = 168,06 m. Le puits SFT12 a été bouché définitivement le 15 juin 2003. La plate-forme du puits SFT12 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400529. Le puits Saint-Faust 13 a été foré du 29 septembre 1977 au 20 janvier 1979 jusqu’à la profondeur de 4 650 m/sol. Les coordonnées de la tête de puits (en Lambert 93) sont X = 421 048 m, Y = 6 249 507 m, Zsol = 167,7 m. Le puits SFT13 a été bouché définitivement le 24 octobre 1998. La plate-forme du puits SFT13 est référencée dans la base de données Basias du BRGM sous le n° AQI6400481. L’emprise du site s’étend sur 80 725 m². L’environnement du site est constitué essentiellement de milieux naturels et agricoles avec des habitations isolées à 200 m, au sud-est le long du chemin des Arribeus. Un hangar agricole est implanté en face du site SFT Centre, un stockage de bois de chauffage est également présent aux abords du site. Un diagnostic environnemental du site a été réalisé en mars puis en mai 2014 dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement : – La présence d’hydrocarbures totaux (HCT) dans les sols avec une concentration maximale de 16 000 mg/kg dans le secteur du bourbier de brûlage du site SFT2. – La présence de Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, Xylènes (BTEX) avec une concentration maximale de 69 mg/kg dans le secteur du bourbier de brûlage du site SFT Centre. – La présence d’anomalie en chrome, plomb ou en zinc. – L’absence d’impact dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés de juin 2019 à juin 2021. Ces travaux ont été encadrés par l’arrêté préfectoral (arrêté préfectoral Mines/2020/08 du 09 septembre 2020). L’analyse des risques résiduels, remise avec le mémoire de fin de travaux, conclut que l’état résiduel des terrains après travaux est compatible d’un point de vue sanitaire avec : – usage agricole (culture maraîchère et/ou élevage), – usage de plantation/promenade, – usage de jardin partagé, – usage de type bureau dans le bâtiment présent sur SFT-Centre (parcelle 149). Sur la base du rapport de fin de travaux remis par l’exploitant le 31/03/2023, complété le 05/02/2024 et la visite du site réalisée le 19 mars 2024, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 22/03/2024. Lors de la visite de récolement, les installations de surface ont été démantelées, à l’exception : des émergences des canalisations inter-sites qui ont été conservées pour réaliser les travaux d’abandon des canalisations, de l’ancien bâtiment de supervision en cours de rénovation et des piézomètres utilisés pour le suivi des eaux de la nappe. La police des mines a été levée par l’arrêté préfectoral Mines/2024/09 du 20 décembre 2024. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|