| Identifiant de l'établissement |
SSP3792548 |
||||||||
| Nom usuel | |||||||||
| Commune(s) |
14118 CAEN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP379254801 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/07/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne imprimerie Lebrun | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Le site a accueilli les locaux de l’ancienne imprimerie LEBRUN. Il est référencé dans la Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS), suite à l’activité d’imprimerie et à la présence d’une cuve de fioul enterrée (référence BNO1400442) : • Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravures…) ; • Fonderie d’autres métaux non ferreux ; • Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.). Le site n’est plus exploité. Les investigations sur les sols réalisées en juin 2025 ont consisté en la réalisation de : • 2 sondages à 4 m de profondeur et 2 sondages à 3 m de profondeur (en raison des refus rencontrés) aux abords de la cuve enterrée ; • 2 sondages à 2 m dans le bâtiment au droit des anciennes imprimantes ; • 1 sondage à 1,5 m de profondeur (prévu initialement à 2 m mais un refus a été rencontré) au droit d’un ancien local typographique. Les analyses réalisées sur les échantillons collectés ont mis en évidence : • Des traces non significatives d’hydrocarbures C10-C40 sur 2 échantillons : 28 mg/kg MS pour S7(0.2-1) et 30.8 mg/kg MS pour S2(0.2-1) ; • Des traces non significatives de Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur les échantillons S2, S4 et S7 entre 0.2 et 1 m de profondeur avec respectivement 8.7, 3.1 et 1.1 mg/kg MS ; • Des traces non significatives de polychlorobiphényles (PCB) sur l’échantillon S3(0.2-1) avec 0.001 mg/kg MS ; • L’absence de métaux, Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) et BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes); • L’absence de dépassement du seuil d'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur l’échantillon analysé. Aucune anomalie dans les sols n’a été mise en évidence suite aux investigations réalisées. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|