| Identifiant de l'établissement |
SSP3860451 |
||||||||
| Nom usuel | |||||||||
| Commune(s) |
76474 NOTRE DAME DE BONDEVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP386045101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site CIE ROUENNAISE DU LINOLEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a été exploité depuis 1804 par l’indiennerie ABRAHAM FREY puis RONDEAUX. À partir du 28/01/1922 et jusqu’à 1967, la CIE ROUENNAISE DU LINOLEUM a exploité au 199 route de Dieppe, une activité de fabrication de linoléum et toiles cirées avec cuisson des huiles et trituration du liège classée sous le régime de l’autorisation. Le site a ensuite été exploité par diverses activités (voir ci-joint). Il est à noter que l’entreprise SIMMAD ESCALIERS a exploité de 2007 à la fin 2022 une activité de travail du bois classée sous le régime de la déclaration sur les parcelles AB n°372, AB n°383 et AB n°395 et que ce site a été régulièrement réhabilité suite à la cessation d’activité. Une fiche Géorisques numérotée SSP50043401 détaille les informations sur cette exploitation. Plusieurs campagnes d’investigations sur les sols ont été menées par l'EPFN, dont les deux plus récentes ont été menées : • en 2014 sur les parcelles AB n°152, n°154 et n°157 : ces investigations mettent en évidence des impacts en métaux, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et hydrocarbures totaux au niveau de ces 3 parcelles ; • en 2025 sur les parcelles AB n°370, n°371, n°372 et n°375 : ces investigations mettent en évidence des impacts importants dans les sols (en hydrocarbures totaux (max. 1770 mg/kg) et en métaux lourds, notamment plomb (max. 2780 mg/kg)) et dans la nappe (en hydrocarbures totaux, max. 1060 microgrammes/L) au niveau des parcelles AB n°370 et AB n°371. Au regard des pollutions mises en évidence par l'EPFN, l’inspection des installations classées propose d'inscrire les parcelles AB n°152, n°154, n°157, n°370 et n°371 au titre des Secteur d’Information sur les Sols (SIS) afin de conserver la mémoire des pollutions mises en évidence. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|