| Identifiant de l'établissement |
SSP3860498 |
||||||||
| Nom usuel | DUCHESNE FRERES / ex ONET INDUSTRIES / ex LONGOMETAL / ex SONOVAL | ||||||||
| Commune(s) |
76005 AMFREVILLE LA MI VOIE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP386049801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | DUCHESNE FRERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La zone à l'étude est bordée : - au nord par des sites industriels, - à l'est par une route départementale puis des habitations, - au sud par des sites industriels et une zone végétalisée, - à l'ouest par la seine. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'activité de la société DUCHESNE FRERES était classée au titre des ICPE pour les rubriques 2713-1: métaux et déchets de métaux (transit), au régime de l'enregistrement: et 2718-2 : déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) au régime de déclaration. A noter que pour la rubrique 2713, le site était initialement soumis à autorisation. l'Arrêté préfectoral du 12/05/2021 a acté une actualisation de la nomenclature passant à un régime d'enregistrement, cet arrêté intégré également une demande d'extension du site (dans les limites du seuil de l'enregistrement). La cessation d'activité a été notifiée le 31/07/2023. Elle vise les installations des 2 rubriques portant sur l'ensemble du site d'environ 6 000m². L' usage futur proposé est de type industriel, avec le site dans sa configuration actuelle. Dans le cadre de la procédure de cessation, l'Attes-Secur du 21/12/2023 et l'Attes-Mémoire du 25/03/2024 ont été transmises à l'inspection des installations classées. Le mémoire de réhabilitation pour les zones de pollution concentrée, 3 scénarios ont été étudiés. En synthèse, l'analyse des enjeux sanitaires a montré que la qualité du sous-sol n'est pas compatible en tout point avec l'usage industriel du site au regard de la méthodologie nationale relative au sites et sols pollués d'avril 2017. de ce fait, la pose de piézairs est recommandé au droit du bâtiment de plain-pied et des prélèvements et analyses de gaz des sols pour les paramètres COHV et Mercure volatil, à 2 périodes climatiques distinctes (été/hiver), pour comparaison des résultats avec les concentrations maximales admissibles définies dans les gaz des sols. Ces campagnes pourront être intégrées à l'arrêté préfectoral d'institution d'utilité publique. Le scénario 3 de maintien en place des impacts sous le recouvrement existant (dalle béton) avec mise en place d'une surveillance des eaux souterraines sur 4 ans a été retenu, dans l'attente d'une dépollution globale du secteur par la Métropole Rouen Normandie (rachat) à plus long terme. Un dossier de demande de mise en pace de Servitudes d'utilité publique a été déposé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP38604980101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP386049801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 15/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Duchesne Frères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées, des restrictions d’usage ont été actées pour les parcelles AC n°190, 204, et une partie des n°189, 193, 194 et 203. Ces restrictions font l’objet d’un arrêté préfectoral de servitudes d’utilité publique (article L. 515-12 du code de l’environnement) du 15/04/2025. Il convient d’en prendre connaissance avant tout projet et/ou travaux au droit des parcelles concernées. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|