| Identifiant de l'établissement |
SSP3929264 |
||||||||
| Nom usuel | |||||||||
| Commune(s) |
34032 BEZIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP392926401 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/02/2025 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne casse auto Pages | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Ce site de 5 ha correspond à une ancienne casse automobile référencé dans BASIAS (LRO3400731). Il est situé à proximité d'habitations individuelles avec jardin et piscine. Il a accueilli une activité de casse automobile au nom de la société PAGES de 1963 à 1975. Le site était soumis au régime de la déclaration (récépissé n°69.017-B du 7 février 1969). D’un point de vue environnemental, le site est implanté au droit des terrasses du Quaternaire moyen, siège d’une nappe libre et captive. Ce milieu est considéré comme vulnérable, mais peu sensible compte tenu des usages. Le cours d’eau le plus proche s’écoule à 800 m au Sud du site. En raison de son éloignement, les eaux superficielles sont considérées comme peu vulnérables. Elles sont utilisées pour des usages sensibles (pêche et activités nautiques pratiquées). Le site est aujourd’hui l'objet d'un projet d'installations de panneaux photovoltaïques. |
|||||||||||||||
| Description | Les investigations réalisées par l'étude du bureau SOCOTEC en 2023 sur les sols au droit du site montrent une contamination modérée et ponctuelle en métaux lourds (plomb, maxi de 198 mg/kg) et dans une moindre mesure en hydrocarbures (HCT C10-C40, 64 mg/kg). Au niveau de l’ensemble des autres sondages, les teneurs mesurées restent à chaque fois très faibles, et ne sont pas représentatives d’une contamination particulière. Sur la base de ces résultats, il apparait donc que la qualité des sols au droit du site est compatible avec l’usage photovoltaïque sous condition du maintien du recouvrement enherbé du site. Sur la base des résultats, l'étude précitée de SOCOTEC Environnement recommandait : > Le maintien des sols superficiels enherbés ; > De n’aménager aucun potager, jardin ou verger au droit du site, sans avoir au préalable réalisé une étude sanitaire qui confirmerait l’absence de risque pour un tel usage ; > Une interdiction de puits et captages d’eau souterraine au droit du site sans préalablement vérifier l’état de la pollution de la nappe. > La conservation de la mémoire des contaminations mises en évidence. L'état du sol est compatible avec l'installation de panneaux photovoltaïque et l'inspection a choisi de créer un SIS pour garder la mémoire de la pollution identifiée par SOCOTEC. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|