| Identifiant de l'établissement |
SSP3977464 |
||||||||
| Nom usuel | Mine de bitume du bois d'Asson | ||||||||
| Commune(s) |
04188 SAINT MAIME 04245 VOLX 04242 VILLENEUVE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP397746401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Etude DDIE (directive sur les déchets de l'industrie extractive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Pour répondre à l’article 20 de la directive européenne 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive, l’Etat français a missionné l’établissement public GEODERIS pour qu’il réalise un inventaire des dépôts miniers (mines métalliques et mines de charbon) qui a été finalisé en 2012. Des études environnementales ont été ensuite programmées selon un ordre de priorité fixé au niveau national. Les secteurs miniers de Grenouillis-Beauregard dans les Alpes-de-Haute-Provence ont ainsi fait l’objet d’études approfondies à partir de 2018. Après des recherches historiques et documentaires, des investigations de terrain ont été effectuées, et les données obtenues ont été analysées et interprétées. Lorsque des habitations ont été identifiées sur des dépôts miniers, une étude sanitaire a été menée afin de vérifier la compatibilité entre les usages constatés et l’état des sols. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le gisement lignitifère du Bois d’Asson, composé d’une vingtaine de couches de lignite dont 11 exploitables (70% à 75% de carbone) s’étend sur le territoire des communes de Villeneuve, Volx, Dauphin et Saint-Maime. Il comprend au moins dix couches de schistes bitumineux au mur des faisceaux de lignite, dont cinq jugées en 1922 exploitables représentaient une puissance totale de 5,20 m. Les premiers travaux ont débuté en 1858 et ont été arrêtés en avril 1859. Ils ont consisté en le percement d’une galerie de niveau 380 d’une cinquantaine de mètres. Par la suite les travaux ont été repris entre 1888 et 1898, puis entre 1921 et 1922. Les réserves étaient estimées à 15 000 000 t de schistes représentant 1 500 000 tonnes d’huile. Mais cette huile très sulfureuse (5 à 6% de soufre dans les schistes) nécessitait un traitement de désulfuration inaccessible en 1922 et le gisement fut abandonné. Au cours d’une visite des lieux effectuée le 18 novembre 1960, M. l’ingénieur des mines a constaté que la concession comportait des orifices présentant un danger. L’exécution des travaux de sécurisation n’a totalement été réalisée qu’en octobre 1961. La zone d’exploitation est encore observable sur les photographies aériennes historiques prises en 1947. Des dépôts de matériaux d’extraction de cette zone ont été recensés lors de l’inventaire DDIE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|