| Identifiant de l'établissement |
SSP3988297 |
||||||||
| Nom usuel | DECHARGE DE MOULON DE BLAD - TROU DE BONNECORSE - DEPOT D'INERTES D'EYGUIERES | ||||||||
| Commune(s) |
13035 EYGUIERES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP398829701 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/01/2026 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | DECHARGE DE MOULON DE BLAD - TROU DE BONNECORSE | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | Une ancienne carrière était exploitée sur ce site dans les années 1970. Parcelle BE0007: A partir de 1985, le terrain est donné en location par la mairie d’Eyguières pour y enfouir des déchets inertes. A partir de 1992, des constats sont établis par la Direction départementale de l’équipement indiquant que des déchets de toutes sortes (notamment ordures ménagères, des encombrants, des déchets spéciaux, des boues de station d’épuration) sont déversés. La pratique du brûlage était courante. Des scellés sont apposés en 1998 pour en interdire l’accès. En 2002, l’activité de stockage de déchets inertes reprend jusqu’en 2007 avec la fermeture définitive du site. Parcelle CL0004: Une décharge d'ordures ménagères a été exploitée jusqu'en 1992. Ce site, anciennement occupé par une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) – qu’elle ait été exploitée légalement ou non –, présente des sols résiduels non caractérisés à ce jour, aucun sondage ou diagnostic n’ayant été réalisé. Conformément à l’article L. 556-1 du code de l’environnement, tout changement d’usage du site impose au maître d’ouvrage à l'initiative de ce changement de : • Réaliser les études de sols appropriées (diagnostic pollution, analyse des risques, etc.) pour évaluer la compatibilité avec le projet envisagé. • Produire une attestation ALUR, jointe obligatoirement à toute demande de permis de construire ou d’aménager. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|