| Identifiant de l'établissement |
SSP3991697 |
||||||||
| Nom usuel | Peugeot | ||||||||
| Commune(s) |
13215 MARSEILLE 15E ARRONDISSEMENT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP399169701 |
|||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
13055 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 25/02/2022 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
13055 |
|||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | Ce site présentait une pollution concentrée aux hydrocarbures entre 0.5 et 5 m de profondeur, dont la teneur en HCT est supérieure à 3000 mg/kg MS. Les opérations de dépollution ont été réalisées entre août et décembre 2020. Elles ont consisté en l'excavation d'environ 19400 m3 de terres. A l'issue des travaux, il demeure des sols présentant des teneurs en HCT entre 500 et 3000 mg/kg MS et maintenus en place. | |||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|